Panchayat:Repo18/vol2-page0885
അനുബന്ധം 3
മൊത്ത വ്യാപാര വില സൂചിക
അനുബന്ധം 4
ആസ്തി രജിസ്റ്ററുകൾ ഡിജിറ്റൽ രൂ പത്തി ൽ പൂർണമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
ക്രമ നമ്പർ | തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് | തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തരം | 31/03 / 2 013 വരെഉള്ള മുഴുവൻ ആസ്തികളും രേഖപെടുത്തിയോ | ആസ്തിയുടെ മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയോ | ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച ഡാറ്റാബേസ് ikm ന് അയച്ചു കൊടുത്തോ |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. |