Panchayat:Repo18/vol1-page0780
പട്ടിക 6 എ
ചികിത്സാ/ ആശുപ്രതി കൈവശാവകാശഗണങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ശുചീകരണ സൗകര്യങ്ങൾ
ക്രമ നം | ഉപകരണങ്ങൾ | രോഗികളെ കിടത്തി
ചികിത്സിക്കുന്ന വാർഡോട് കൂടിയ ആശുപ്രതികൾ |
രോഗികളെ കിടത്തി
ചികിത്സിക്കാത്ത ആശുപ്രതികൾ |
ഭരണ നിർവ്വഹണ കെട്ടിടം | ||
പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും | പുരുഷന്മാർക്ക് | സ്ത്രീകൾക്ക് | പുരുഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് | സ്ത്രീ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് | ഓരോ 8 കിടക്കകൾക്കോ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്ന് വീതം | ഓരോ 100 പേർക്കോ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്ന് വീതം | ഓരോ 100 പേർക്കോ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ രണ്ട് വീതം | ഓരോ 25 പേർക്കോ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്ന് വീതം | ഓരോ 15 പേർക്കോ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്ന് വീതം |
2 | എബ്ലൂഷൻ പൈപ്പുകൾ | ഓരോ വാട്ടർ ക്ലോസൈറ്റിനും ഒന്ന് വീതവും കൂടാതെ ഓരോ 50 കിടക്കകൾക്കോ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ മലിനജലം പോകാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളോടെ വാട്ടർ ക്ലോസൈറ്റുകൾക്കും മൂത്രപ്പുരകൾക്കും സമീപം ഒരു വാട്ടർ ടാപ്പ് അധികമായി സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതാണ് | ഓരോ വാട്ടർ ക്ലോസൈറ്റിലും ഒന്ന് വീതം, ഓരോ 50 പേർക്കോ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ മലിനജലം പോകാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളോടെ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾക്കും മൂത്രപ്പുരകൾക്കും സമീപം ഒരു വാട്ടർ ടാപ്പ് സജ്ജീകരി ക്കേണ്ടതാണ്. | ഓരോ വാട്ടർ ക്ലോസൈറ്റിനും ഒരെണ്ണം വീതം ഓരോ 50 പേർക്കോ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ മലിനജലം പോകാനുള്ള ക്രമീകരണത്തോടെ വാട്ടർ ക്ലോസൈറ്റിനും മൂത്രപ്പുരകൾക്കും സമീപം ഒരു വാട്ടർ ടാപ്പ് സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതാണ്. | ||
3 | വാഷ് ബേസിൻ | 30 കിടയ്ക്കയ്ക്ക് വരെ രണ്ടെണ്ണം അധികം വരുന്ന ഓരോ 30 കിടക്കകൾക്കോ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്ന് അധികം ആവശ്യമാണ് | ഓരോ 100 പേർക്കോ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ ഒരെണ്ണം | ഓരോ 25 പേർക്കോ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ ഒരെണ്ണം | ||
4 | ഷവറോട് കൂടിയ കുളിമുറികൾ | ഓരോ 8 കിടക്കകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒരു കുളിമുറി | ഓരോ നിലയിലും ഒരെണ്ണം | |||
5 | ബെഡ് പാൻ വാഷിങ് സിങ്ക് | ഓരോ വാർഡിനും ഒരെണ്ണം | ||||
6 | ക്ലീനേഴ്സ് സിങ്ക് | ഓരോ വാർഡിനും ചുരുങ്ങിയത് ഒരെണ്ണം | ഓരോ നിലയിലും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരെണ്ണം | ഓരോ നിലയിലും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരെണ്ണം | ||
7 | കിച്ചൻ സിങ്ക് & വാഷറുകൾ (അടുക്കള സജ്ജീകരിച്ചയിടങ്ങളിൽ) | ഓരോ വാർഡിനും ഒരെണ്ണം | ||||
8 | മൂത്രപ്പുരകൾ | ഓരോ 50 പേർക്കോ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ ഒരെണ്ണം | 6 വ്യക്തികൾക്കു വരെ ആവശ്യമില്ല
7 മുതൽ 20 വരെ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരെണ്ണം 21 മുതൽ 45 വരെ വ്യക്തികൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം 46 മുതൽ 70 വരെ വ്യക്തികൾക്ക് മൂന്നെണ്ണം 71 മുതൽ 100 വരെ വ്യക്തികൾക്ക് നാല് എണ്ണം 101 മുതൽ 200 വരെയുള്ള വ്യക്തി കൾക്ക് 3% എന്ന തോതിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണം 200 ന് മുകളിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് 2.5% എന്ന തോതിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണം || |
ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. |