Panchayat:Repo18/vol1-page0765
പട്ടിക 3.1
ഗ്രൂപ്പ് - A1 കൈവശാവകാശ ഗണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം
ക്രമ നമ്പർ | കൈവശാവകാശ ഗണം | കെട്ടിടങ്ങളുടെ ആകെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ | പ്രവേശനത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വീതി മീറ്ററിൽ |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1(a) | 600 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെ മൊത്തം തറവിസ്തീർണ്ണത്തോടു കൂടിയ ഗ്രൂപ്പ് A1 കൈവശാവകാശ ഗണം | 300 വരെ ഏക യൂണിറ്റിന് | ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതില്ല |
300 വരെയുള്ള ബഹുവിധ യൂണിറ്റിന് | 1.2 | ||
300 ന് മുകളിൽ 600 വരെയും | 2 | ||
1(b) | 600 ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മുകളിൽ മൊത്തം തറവിസ്തീർണ്ണത്തോടു കൂടിയ ഗ്രൂപ്പ് A1 കൈവശാവകാശ ഗണം | 600 ന് മുകളിലും 1000 വരെയും | 3 |
1000 ന് മുകളിലും 4000 വരെയും | 3.6 | ||
4000 ന് മുകളിലും 8000 വരെയും | 5 | ||
8000 ന് മുകളിലും 18000 വരെയും | 6 | ||
18000 ന് മുകളിലും 24000 വരെയും | 7 | ||
24000 ന് മുകളിൽ | 10 |
'പട്ടിക 3.2
മറ്റ് കൈവശാവകാശ ഗണങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം'
കൈവശാവകാശ ഗണം | കെട്ടിടങ്ങളുടെ ആകെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ | പ്രവേശത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വീതി മീറ്ററിൽ |
മറ്റേതൊരു കൈവശവും | 300 വരെ | 1.2 |
300 ന് മുകളിൽ 1500 വരെ | 3.6 | |
1500 ന് മുകളിൽ 6000 വരെ | 5 | |
6000 ന് മുകളിൽ 12000 വരെ | 6 | |
12000 ന് മുകളിൽ 18000 വരെ | 7 | |
18000 ന് മുകളിൽ | 10 |
എന്നാൽ, ആ പ്രദേശത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഏതൊരു നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയിലേയും വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമാകുന്ന തരത്തിൽ ഏതു കെട്ടിടത്തിന്റെയും പ്രവേശന വീതി പരിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടതുമാണ്:
എന്നുമാത്രമല്ല, വിവിധ കൈവശാവകാശങ്ങളുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ സംഗതിയിൽ പ്രവേശന വീതി തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി മുഴുവൻ കെട്ടിടവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയന്ത്രിതമായ കൈവശാവകാശഗണത്തിൻ കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്:
ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. |