Panchayat:Repo18/vol1-page0461: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 33: | Line 33: | ||
| 1.OO | | 1.OO | ||
| 2.OO | | 2.OO | ||
|} | |||
'''കുറിപ്പ്:-''' ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സൗകര്യങ്ങൾ, യാത്രക്കാർക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും, മൃഗങ്ങൾക്കുമുള്ള താവളവും, കുടിവെള്ള സൗകര്യങ്ങളും മുത്രപ്പുരയും ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. | |||
(2) പൊതുവായ വിരാമസ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ വിരാമത്തിന്, താഴെ പറയുന്ന ഏറ്റവും കുറവും കൂടുതലുമായ നിരക്കിന് വിധേയമായി ഫീസ് ചുമത്തേണ്ടതാകുന്നു, അതായത്:- | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! കുറഞ്ഞത് രൂപ | |||
! കൂടിയത് രൂപ | |||
|- | |||
| 1.മോട്ടോർ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീംലാഞ്ച് | |||
| 3.00 | |||
| 6.00 | |||
|- | |||
| 2. സ്റ്റീം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ടഗ് | |||
| 4.00 | |||
| 10.00 | |||
|- | |||
| 3. ക്യാംപിൽ ബോട്ട് | |||
| 1.00 | |||
| 2.00 | |||
|- | |||
| 4. ഒരു ടണ്ണാ അതിൽ കുറവോ ശേഷിയുള്ള വള്ളങ്ങൾ | |||
| 1.00 | |||
| 2.00 | |||
|- | |||
| 5. ഒരു ടണ്ണിൽ കൂടുതലും 5 ടൺ വരെയും ശേഷിയുള്ള വള്ളങ്ങൾ | |||
| 1.00 | |||
| 2.00 | |||
|- | |||
| 6. 5 ടണ്ണിൽ കൂടുതലും 10 ടൺവരെയും ശേഷിയുള്ള വള്ളങ്ങൾ | |||
| 4.00 | |||
| 6.00 | |||
|- | |||
| 7.10 ടണ്ണിനു മുകളിൽ ശേഷിയുള്ള വള്ളങ്ങൾ | |||
| 8.00 | |||
| 12.00 | |||
|- | |||
| 8. ചങ്ങാടം | |||
| 1.00 | |||
| 2.00 | |||
|- | |||
| 9. 20 ടൺ വരെയുള്ള തടികളും വിറകുകളും | |||
| 8.00 | |||
| 12.00 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 04:48, 3 February 2018
9. ഫീസിന്റെ നിരക്കുകൾ- (1) താഴെപ്പറയുന്നതിൽ കൂടുതലല്ലാത്ത നിരക്കിൽ പൊതു വിരാ മസ്ഥലമോ വണ്ടിത്താവളമോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഫീസ് ചുമത്തേണ്ടതാണ്, അതായത്,-
| ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായെങ്കിൽ 24 മണിക്കുറിലധികമാകാത്ത സമയത്തേക്ക് ചുമത്താവുന്ന,ഏറ്റവും കൂടിയ ഫീസ്,രൂപ | സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടു,ത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 24,മണിക്കുറിലധികമാകാ,ത്ത സമയത്തേക്ക് ചുമത്താവുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ ഫീസ്. രൂപ | |
|---|---|---|
| (1) | (2) | |
| 1. കൈവണ്ടി, റിക്ഷാ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ റിക്ഷാ ഓരോന്നിനും | 1.OO | 2.OO |
| 2. ആട്ടോറിക്ഷ | 2.OO | 3.OO |
| 3. മൃഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിക്കുന്ന വണ്ടികൾ ഓരോന്നിനും | 2.OO | 4.OO |
| 4. മിനിബസ്, ടെമ്പോ, ടക്കർ, മിനി ലോറി എന്നീ വാഹനങ്ങൾ ഓരോന്നിനും | 4.OO | 8.OO |
| 5. ബസ്, ലോറി എന്നിവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും | 6.OO | 1O.OO |
| 6. കുതിര, കഴുത, കാള, പശു, എരുമ, പോത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും | 1.OO | 2.OO |
കുറിപ്പ്:- ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സൗകര്യങ്ങൾ, യാത്രക്കാർക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും, മൃഗങ്ങൾക്കുമുള്ള താവളവും, കുടിവെള്ള സൗകര്യങ്ങളും മുത്രപ്പുരയും ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്.
(2) പൊതുവായ വിരാമസ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ വിരാമത്തിന്, താഴെ പറയുന്ന ഏറ്റവും കുറവും കൂടുതലുമായ നിരക്കിന് വിധേയമായി ഫീസ് ചുമത്തേണ്ടതാകുന്നു, അതായത്:-
| കുറഞ്ഞത് രൂപ | കൂടിയത് രൂപ | |
|---|---|---|
| 1.മോട്ടോർ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീംലാഞ്ച് | 3.00 | 6.00 |
| 2. സ്റ്റീം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ടഗ് | 4.00 | 10.00 |
| 3. ക്യാംപിൽ ബോട്ട് | 1.00 | 2.00 |
| 4. ഒരു ടണ്ണാ അതിൽ കുറവോ ശേഷിയുള്ള വള്ളങ്ങൾ | 1.00 | 2.00 |
| 5. ഒരു ടണ്ണിൽ കൂടുതലും 5 ടൺ വരെയും ശേഷിയുള്ള വള്ളങ്ങൾ | 1.00 | 2.00 |
| 6. 5 ടണ്ണിൽ കൂടുതലും 10 ടൺവരെയും ശേഷിയുള്ള വള്ളങ്ങൾ | 4.00 | 6.00 |
| 7.10 ടണ്ണിനു മുകളിൽ ശേഷിയുള്ള വള്ളങ്ങൾ | 8.00 | 12.00 |
| 8. ചങ്ങാടം | 1.00 | 2.00 |
| 9. 20 ടൺ വരെയുള്ള തടികളും വിറകുകളും | 8.00 | 12.00 |