Panchayat:Repo18/vol1-page0461: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''9. ഫീസിന്റെ നിരക്കുകൾ-''' (1) താഴെപ്പറയുന്നതിൽ കൂടുതലല്ലാത്ത നിരക്കിൽ പൊതു വിരാ മസ്ഥലമോ വണ്ടിത്താവളമോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഫീസ് ചുമത്തേണ്ടതാണ്, അതായത്,- | '''9. ഫീസിന്റെ നിരക്കുകൾ-''' (1) താഴെപ്പറയുന്നതിൽ കൂടുതലല്ലാത്ത നിരക്കിൽ പൊതു വിരാ മസ്ഥലമോ വണ്ടിത്താവളമോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഫീസ് ചുമത്തേണ്ടതാണ്, അതായത്,- | ||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായെങ്കിൽ 24 മണിക്കുറിലധികമാകാത്ത സമയത്തേക്ക് ചുമത്താവുന്ന,ഏറ്റവും കൂടിയ ഫീസ്,രൂപ | |||
1. കൈവണ്ടി, റിക്ഷാ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ | ! സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടു,ത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 24,മണിക്കുറിലധികമാകാ,ത്ത സമയത്തേക്ക് ചുമത്താവുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ ഫീസ്. രൂപ | ||
|- | |||
സൈക്കിൾ റിക്ഷാ ഓരോന്നിനും | | | ||
| (1) | |||
ആട്ടോറിക്ഷ | | (2) | ||
|- | |||
3. | | 1. കൈവണ്ടി, റിക്ഷാ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ റിക്ഷാ ഓരോന്നിനും | ||
| 1.OO | |||
വണ്ടികൾ ഓരോന്നിനും | | 2.OO | ||
|- | |||
| 2. ആട്ടോറിക്ഷ | |||
4. മിനിബസ്, ടെമ്പോ, ടക്കർ, മിനി ലോറി 4. | | 2.OO | ||
| 3.OO | |||
|- | |||
| 3. മൃഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിക്കുന്ന വണ്ടികൾ ഓരോന്നിനും | |||
| 2.OO | |||
| 4.OO | |||
|- | |||
| 4. മിനിബസ്, ടെമ്പോ, ടക്കർ, മിനി ലോറി എന്നീ വാഹനങ്ങൾ ഓരോന്നിനും | |||
| 4.OO | |||
| 8.OO | |||
|- | |||
| 5. ബസ്, ലോറി എന്നിവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും | |||
| 6.OO | |||
| 1O.OO | |||
|- | |||
| 6. കുതിര, കഴുത, കാള, പശു, എരുമ, പോത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും | |||
| 1.OO | |||
| 2.OO | |||
|} |
Revision as of 04:35, 3 February 2018
9. ഫീസിന്റെ നിരക്കുകൾ- (1) താഴെപ്പറയുന്നതിൽ കൂടുതലല്ലാത്ത നിരക്കിൽ പൊതു വിരാ മസ്ഥലമോ വണ്ടിത്താവളമോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഫീസ് ചുമത്തേണ്ടതാണ്, അതായത്,-
ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായെങ്കിൽ 24 മണിക്കുറിലധികമാകാത്ത സമയത്തേക്ക് ചുമത്താവുന്ന,ഏറ്റവും കൂടിയ ഫീസ്,രൂപ | സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടു,ത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 24,മണിക്കുറിലധികമാകാ,ത്ത സമയത്തേക്ക് ചുമത്താവുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ ഫീസ്. രൂപ | |
---|---|---|
(1) | (2) | |
1. കൈവണ്ടി, റിക്ഷാ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ റിക്ഷാ ഓരോന്നിനും | 1.OO | 2.OO |
2. ആട്ടോറിക്ഷ | 2.OO | 3.OO |
3. മൃഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിക്കുന്ന വണ്ടികൾ ഓരോന്നിനും | 2.OO | 4.OO |
4. മിനിബസ്, ടെമ്പോ, ടക്കർ, മിനി ലോറി എന്നീ വാഹനങ്ങൾ ഓരോന്നിനും | 4.OO | 8.OO |
5. ബസ്, ലോറി എന്നിവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും | 6.OO | 1O.OO |
6. കുതിര, കഴുത, കാള, പശു, എരുമ, പോത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും | 1.OO | 2.OO |