Panchayat:Repo18/vol1-page0554: Difference between revisions
Sajithomas (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="3" | തീയതി | |||
{{ | ! rowspan="3" | മൂല്യം | ||
! colspan="7" | ടിക്കറ്റു മുഖേനയുള്ള പിരിവുകള് | |||
! colspan="5" | മറ്റു വരവിനങ്ങള് | |||
! rowspan="3" | പരിശോധകന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള് | |||
|- | |||
| colspan="2" | കൈവശമുള്ളത് | |||
| colspan="2" | വിതരണം ചെയ്തത് | |||
| rowspan="2" | പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ തുക | |||
| colspan="2" | ബാക്കി | |||
| colspan="2" | വാടക | |||
| colspan="3" | മറ്റിനങ്ങള് | |||
|- | |||
| ക്രമനമ്പര് . . . . . . . . . . . . . മുതല് . . . . . . . . . . . . . വരെ | |||
| എണ്ണം | |||
| ക്രമനമ്പര് . . . . . . . . . . . . . മുതല് . . . . . . . . . . . . . വരെ | |||
| എണ്ണം | |||
| ക്രമനമ്പര് . . . . . . . . . . . . . മുതല് . . . . . . . . . . . . . വരെ | |||
| എണ്ണം | |||
| രസീത് നമ്പര് | |||
| തുക | |||
| രസീത് നമ്പര് | |||
| തുക | |||
| ഓരോ ദിവസത്തേയും മൊത്തം പിരിവ് തുക | |||
|- | |||
| (1) | |||
| (2) | |||
| (3) | |||
| (4) | |||
| (5) | |||
| (6) | |||
| (7) | |||
| (8) | |||
| (9) | |||
| (10) | |||
| (11) | |||
| (12) | |||
| (13) | |||
| (14) | |||
| (15) | |||
|} | |||
{{Accept}} |
Revision as of 12:00, 2 February 2018
തീയതി | മൂല്യം | ടിക്കറ്റു മുഖേനയുള്ള പിരിവുകള് | മറ്റു വരവിനങ്ങള് | പരിശോധകന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള് | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
കൈവശമുള്ളത് | വിതരണം ചെയ്തത് | പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ തുക | ബാക്കി | വാടക | മറ്റിനങ്ങള് | |||||||||
ക്രമനമ്പര് . . . . . . . . . . . . . മുതല് . . . . . . . . . . . . . വരെ | എണ്ണം | ക്രമനമ്പര് . . . . . . . . . . . . . മുതല് . . . . . . . . . . . . . വരെ | എണ്ണം | ക്രമനമ്പര് . . . . . . . . . . . . . മുതല് . . . . . . . . . . . . . വരെ | എണ്ണം | രസീത് നമ്പര് | തുക | രസീത് നമ്പര് | തുക | ഓരോ ദിവസത്തേയും മൊത്തം പിരിവ് തുക | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |