Panchayat:Repo18/vol1-page0545: Difference between revisions
Sajithomas (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
(സി.) 20 ച. മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ 30 ച. മീറ്റർ വരെ തറ | ! (സി.) | ||
! 20 ച. മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ 30 ച. മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീര്ണ്ണം ഉള്ളതിന് | |||
! 15 | |||
3 | ! 30 | ||
സാധനങ്ങളിൻമേൽ: | |- | ||
(എ) കൈച്ചുമട് | | (ഡി) | ||
(ബി) | | 30 ച. മീറ്ററിൽ കൂടുതലായി വരുന്ന ഓരോ ച്: മീറ്ററിനും | ||
| 1 | |||
| 1.50 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| മാർക്കറ്റിൽ വില്പനയ്ക്കായി വാഹനങ്ങളിലോ മൃഗങ്ങളിൻമേലോ മറ്റുവിധത്തിലോ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളിൻമേൽ: | |||
| | |||
| | |||
4 | |- | ||
| (എ) | |||
| കൈച്ചുമട് | |||
| ഫീസില്ല | |||
(തള്ളയോടൊപ്പം കൊണ്ടുവരുന്ന | | . . . . | ||
മൃഗകുട്ടികൾക്ക് ഫീസില്ല) | |- | ||
| (ബി) | |||
9. സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകൽ.-(1) (i) നിലവിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റ് തുടർന്നു നടത്തുന്നതിലേക്കോ പുതിയ ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിലേക്കോ ലൈസൻസിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ II-ാം നമ്പർ ഫാറത്തിൽ 5 രൂപയുടെ കോർട്ടുഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് | | തലച്ചുമട് | ||
(ii) അങ്ങനെയുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം കടകളുടെ എണ്ണവും സ്ഥാനവും, സ്റ്റാളുകൾ, | | 3 | ||
{{ | | 4 | ||
|- | |||
| (സി) | |||
| സൈക്കിൾ ചുമട് | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
|- | |||
| (ഡി.) | |||
| വണ്ടിച്ചുമട് | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
|- | |||
| (ഇ) | |||
| മോട്ടോർ വാഹന ചുമട് | |||
| 15 | |||
| 40 | |||
|- | |||
| (എഫ്) | |||
| ഒരു മീറ്ററോ അതിൽ കുറവോ ആഴമുള്ള വള്ളച്ചുമട് | |||
| 7 | |||
| 15 | |||
|- | |||
| (ജി) | |||
| ഒരു മീറ്ററിൽ അധികം ആഴമുള്ള വള്ളച്ചുമട് | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
|- | |||
| (എച്ച്) | |||
| കന്നുകാലിച്ചുമട്, കുതിരച്ചുമട്, കഴുതച്ചുമട | |||
| 2 | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നതോ വില്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നതോ ആയ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും; | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| ആട്, ചെമ്മരിയാട് | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
|- | |||
| | |||
| കഴുത, പന്നി | |||
| 2.5 | |||
| 3 | |||
|- | |||
| | |||
| പശു, കാള, പോത്ത്, എരുമ (തള്ളയോടൊപ്പം കൊണ്ടുവരുന്ന മൃഗകുട്ടികൾക്ക് ഫീസില്ല) | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
|- | |||
| | |||
| കോഴി (വളർച്ചയെത്തിയത്) | |||
| 1 | |||
| 1.5 | |||
|} | |||
9. സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകൽ.-(1) (i) നിലവിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റ് തുടർന്നു നടത്തുന്നതിലേക്കോ പുതിയ ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിലേക്കോ ലൈസൻസിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ II-ാം നമ്പർ ഫാറത്തിൽ 5 രൂപയുടെ കോർട്ടുഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് പഞ്ചായത്തിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. | |||
(ii) അങ്ങനെയുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം കടകളുടെ എണ്ണവും സ്ഥാനവും, സ്റ്റാളുകൾ, തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങൾ, പോക്കുവരവിനുള്ള വഴികൾ, അഴുക്കുചാലുകൾ, കൈവഴികൾ, കക്കുസുകൾ, മൂത്രപ്പുരകൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനം മുതലായവ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്കെച്ച് ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. | |||
{{Accept}} |
Revision as of 10:53, 2 February 2018
(സി.) | 20 ച. മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ 30 ച. മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീര്ണ്ണം ഉള്ളതിന് | 15 | 30 |
---|---|---|---|
(ഡി) | 30 ച. മീറ്ററിൽ കൂടുതലായി വരുന്ന ഓരോ ച്: മീറ്ററിനും | 1 | 1.50 |
3 | മാർക്കറ്റിൽ വില്പനയ്ക്കായി വാഹനങ്ങളിലോ മൃഗങ്ങളിൻമേലോ മറ്റുവിധത്തിലോ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളിൻമേൽ: | ||
(എ) | കൈച്ചുമട് | ഫീസില്ല | . . . . |
(ബി) | തലച്ചുമട് | 3 | 4 |
(സി) | സൈക്കിൾ ചുമട് | 5 | 6 |
(ഡി.) | വണ്ടിച്ചുമട് | 10 | 15 |
(ഇ) | മോട്ടോർ വാഹന ചുമട് | 15 | 40 |
(എഫ്) | ഒരു മീറ്ററോ അതിൽ കുറവോ ആഴമുള്ള വള്ളച്ചുമട് | 7 | 15 |
(ജി) | ഒരു മീറ്ററിൽ അധികം ആഴമുള്ള വള്ളച്ചുമട് | 10 | 20 |
(എച്ച്) | കന്നുകാലിച്ചുമട്, കുതിരച്ചുമട്, കഴുതച്ചുമട | 2 | 5 |
4 | മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നതോ വില്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നതോ ആയ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും; | ||
ആട്, ചെമ്മരിയാട് | 2 | 3 | |
കഴുത, പന്നി | 2.5 | 3 | |
പശു, കാള, പോത്ത്, എരുമ (തള്ളയോടൊപ്പം കൊണ്ടുവരുന്ന മൃഗകുട്ടികൾക്ക് ഫീസില്ല) | 5 | 6 | |
കോഴി (വളർച്ചയെത്തിയത്) | 1 | 1.5 |
9. സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകൽ.-(1) (i) നിലവിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റ് തുടർന്നു നടത്തുന്നതിലേക്കോ പുതിയ ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിലേക്കോ ലൈസൻസിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ II-ാം നമ്പർ ഫാറത്തിൽ 5 രൂപയുടെ കോർട്ടുഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് പഞ്ചായത്തിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
(ii) അങ്ങനെയുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം കടകളുടെ എണ്ണവും സ്ഥാനവും, സ്റ്റാളുകൾ, തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങൾ, പോക്കുവരവിനുള്ള വഴികൾ, അഴുക്കുചാലുകൾ, കൈവഴികൾ, കക്കുസുകൾ, മൂത്രപ്പുരകൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനം മുതലായവ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്കെച്ച് ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.