Panchayat:Repo18/vol2-page0530: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
|- | |- | ||
| 2 || പുതുതായി ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം | | 2 || പുതുതായി ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം | ||
|- | |- | ||
| 3 || പരിശോധനാ കാലയളവിൽ നടത്തിയ രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ എണ്ണം | | 3 || പരിശോധനാ കാലയളവിൽ നടത്തിയ രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ എണ്ണം | ||
|- | |- | ||
| 4 || രജിസ്ട്രേഷൻ നിരസിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം | | 4 || രജിസ്ട്രേഷൻ നിരസിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം | ||
|- | |- | ||
| 5 || രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താൻ ബാക്കിയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം | | 5 || രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താൻ ബാക്കിയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം | ||
|} | |} | ||
13, ജനന രജിസ്ട്രേഷനിൽ പേരു ചേർക്കൽ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ (എ.) രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനകം പേരുചേർത്തവയുടെ എണ്ണം | |||
13, ജനന രജിസ്ട്രേഷനിൽ പേരു ചേർക്കൽ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ | |||
(എ.) രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനകം പേരുചേർത്തവയുടെ എണ്ണം | |||
(ബി) ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം പേരു ചേർത്തവയുടെ എണ്ണം | (ബി) ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം പേരു ചേർത്തവയുടെ എണ്ണം | ||
(1) 1-4-1970-നു മുമ്പുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ എണ്ണം | (1) 1-4-1970-നു മുമ്പുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ എണ്ണം | ||
(സി) പേരു ചേർക്കൽ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ | (2) 1-4-1970-നു ശേഷമുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ എണ്ണം | ||
(സി) പേരു ചേർക്കൽ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിപ്പോർട്ട് | |||
14, രജിസ്ട്രാർ ജനറലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജനന-മരണ രജിസ്റ്ററുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം | 14, രജിസ്ട്രാർ ജനറലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജനന-മരണ രജിസ്റ്ററുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം | ||
15. രജിസ്ട്രേഷനുകളിലെ തിരുത്തലുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം | 15. രജിസ്ട്രേഷനുകളിലെ തിരുത്തലുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം | ||
(1) പരിശോധനാ കാലയളവിലെ തിരുത്തലുകൾ | (1) പരിശോധനാ കാലയളവിലെ തിരുത്തലുകൾ | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
|- | |- | ||
| തിരുത്തൽ വരുത്തിയ രജി. നം || തിരുത്തൽ വരുത്തിയ ഉൾക്കുറിപ്പ് ഏത് || തിരുത്തലിന് മമ്പുള്ള ഉൾക്കുറിപ്പ് || തിരുത്തലിന് ശേഷമുള്ള ഉൾക്കുറിപ്പ് || അടിസ്ഥാനമായി ശേഖരിച്ച രേഖ | | തിരുത്തൽ വരുത്തിയ രജി. നം || തിരുത്തൽ വരുത്തിയ ഉൾക്കുറിപ്പ് ഏത് || തിരുത്തലിന് മമ്പുള്ള ഉൾക്കുറിപ്പ് || തിരുത്തലിന് ശേഷമുള്ള ഉൾക്കുറിപ്പ് || അടിസ്ഥാനമായി ശേഖരിച്ച രേഖ | ||
|} | |} | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
|- | |- | ||
Line 27: | Line 40: | ||
(2) തിരുത്തലുകൾ സംബന്ധിച്ച ചട്ടം 11 (3) പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം | (2) തിരുത്തലുകൾ സംബന്ധിച്ച ചട്ടം 11 (3) പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം | ||
(3) മനഃപ്പുർവ്വം തെറ്റായ വിവരം ഉൾപ്പെടുത്തിയതു സംബന്ധിച്ച ചട്ടം 11(4) പ്രകാരം ചീഫ് രജി സ്ട്രാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളുടെ വിവരം | (3) മനഃപ്പുർവ്വം തെറ്റായ വിവരം ഉൾപ്പെടുത്തിയതു സംബന്ധിച്ച ചട്ടം 11(4) പ്രകാരം ചീഫ് രജി സ്ട്രാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളുടെ വിവരം | ||
16. പരിശോധനാ കാലയളവിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം | 16. പരിശോധനാ കാലയളവിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം | ||
ക്രമ നമ്പർ ജനനം മരണം | ക്രമ നമ്പർ ജനനം മരണം | ||
1 17-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം | |||
2 നൽകിയ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം | 2 നൽകിയ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം | ||
3 തീർപ്പാക്കാനുള്ള അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം | |||
(4) പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിമാർക്സ് | (4) പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിമാർക്സ് | ||
17, ശിക്ഷാ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം | |||
(1) വിവരം നൽകാത്തതിന് സ്വീകരിച്ച പ്രോസികൃഷനുകളുടെ എണ്ണം (2) തെറ്റായ വിവരം നൽകിയതിന് സ്വീകരിച്ച പ്രോസിക്യൂഷനുകളുടെ എണ്ണം | 17, ശിക്ഷാ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം | ||
(1) വിവരം നൽകാത്തതിന് സ്വീകരിച്ച പ്രോസികൃഷനുകളുടെ എണ്ണം | |||
(2) തെറ്റായ വിവരം നൽകിയതിന് സ്വീകരിച്ച പ്രോസിക്യൂഷനുകളുടെ എണ്ണം | |||
(3) മറ്റു നിയമ നടപടികളുടെ വിവരം | (3) മറ്റു നിയമ നടപടികളുടെ വിവരം | ||
(4) 24-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം രാജിയാക്കിയ കുറ്റങ്ങളുടെ വിവരം | |||
18. ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച് കോടതികളിൽ നിലവിലുള്ള കേസുകളുടെ വിവരം | (4) 24-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം രാജിയാക്കിയ കുറ്റങ്ങളുടെ വിവരം | ||
18. ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച് കോടതികളിൽ നിലവിലുള്ള കേസുകളുടെ വിവരം | |||
19, (1) ഈടാക്കിയ ഫീസുകളുടെ വിവരം | 19, (1) ഈടാക്കിയ ഫീസുകളുടെ വിവരം | ||
ക്രമനം ഇനം ജനനം മരണം ആകെ | ക്രമനം ഇനം ജനനം മരണം ആകെ | ||
നമ്പർ | നമ്പർ | ||
1 തെരച്ചിൽ ഫീസ് | 1 തെരച്ചിൽ ഫീസ് | ||
{{create}} | {{create}} |
Revision as of 05:42, 2 February 2018
2 | പുതുതായി ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം |
3 | പരിശോധനാ കാലയളവിൽ നടത്തിയ രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ എണ്ണം |
4 | രജിസ്ട്രേഷൻ നിരസിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം |
5 | രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താൻ ബാക്കിയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം |
13, ജനന രജിസ്ട്രേഷനിൽ പേരു ചേർക്കൽ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ
(എ.) രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനകം പേരുചേർത്തവയുടെ എണ്ണം
(ബി) ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം പേരു ചേർത്തവയുടെ എണ്ണം
(1) 1-4-1970-നു മുമ്പുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ എണ്ണം
(2) 1-4-1970-നു ശേഷമുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ എണ്ണം
(സി) പേരു ചേർക്കൽ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിപ്പോർട്ട്
14, രജിസ്ട്രാർ ജനറലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജനന-മരണ രജിസ്റ്ററുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം
15. രജിസ്ട്രേഷനുകളിലെ തിരുത്തലുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം
(1) പരിശോധനാ കാലയളവിലെ തിരുത്തലുകൾ
തിരുത്തൽ വരുത്തിയ രജി. നം | തിരുത്തൽ വരുത്തിയ ഉൾക്കുറിപ്പ് ഏത് | തിരുത്തലിന് മമ്പുള്ള ഉൾക്കുറിപ്പ് | തിരുത്തലിന് ശേഷമുള്ള ഉൾക്കുറിപ്പ് | അടിസ്ഥാനമായി ശേഖരിച്ച രേഖ |
തിരുത്തൽ അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് നമ്പറും തിയതിയും | തിരുത്തൽ സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് രജിസ്ട്രാർക്ക് ഉത്തരവ് നൽകിയോ | റിമാർക്സ് |
(2) തിരുത്തലുകൾ സംബന്ധിച്ച ചട്ടം 11 (3) പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം
(3) മനഃപ്പുർവ്വം തെറ്റായ വിവരം ഉൾപ്പെടുത്തിയതു സംബന്ധിച്ച ചട്ടം 11(4) പ്രകാരം ചീഫ് രജി സ്ട്രാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളുടെ വിവരം
16. പരിശോധനാ കാലയളവിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം
ക്രമ നമ്പർ ജനനം മരണം
1 17-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം 2 നൽകിയ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം 3 തീർപ്പാക്കാനുള്ള അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം
(4) പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിമാർക്സ്
17, ശിക്ഷാ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം
(1) വിവരം നൽകാത്തതിന് സ്വീകരിച്ച പ്രോസികൃഷനുകളുടെ എണ്ണം
(2) തെറ്റായ വിവരം നൽകിയതിന് സ്വീകരിച്ച പ്രോസിക്യൂഷനുകളുടെ എണ്ണം
(3) മറ്റു നിയമ നടപടികളുടെ വിവരം
(4) 24-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം രാജിയാക്കിയ കുറ്റങ്ങളുടെ വിവരം
18. ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച് കോടതികളിൽ നിലവിലുള്ള കേസുകളുടെ വിവരം
19, (1) ഈടാക്കിയ ഫീസുകളുടെ വിവരം
ക്രമനം ഇനം ജനനം മരണം ആകെ നമ്പർ
1 തെരച്ചിൽ ഫീസ്
ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. |