Panchayat:Repo18/vol1-page0911: Difference between revisions

From Panchayatwiki
No edit summary
No edit summary
Line 6: Line 6:
| ക്രമനമ്പർ || ഫയൽ നമ്പർ || കെട്ടിട നമ്പരും വാർഡ് നമ്പരും || ഉടമയുടെ പേര് || വാർഷിക വസ്ത നികുതി (രൂപ) || നികുതി ഇളവിന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ച തീയതി || കെട്ടിടം ഒഴിവായി കിടക്കുന്ന കാലയളവും ദിവസങ്ങളും (അർദ്ധവർഷത്തിൽ 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ) || ആനുപാതികമായി നികുതി ഇളവ് അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങൾ || അനുവദിച്ച നികുതി ഇളവ് (പരമാവധി വാർഷിക നികുതിയുടെ പകുതി) (രൂപ) || സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പ് || റിമാർക്സ് (നികുതി ഇളവ് ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ വിവരണം)
| ക്രമനമ്പർ || ഫയൽ നമ്പർ || കെട്ടിട നമ്പരും വാർഡ് നമ്പരും || ഉടമയുടെ പേര് || വാർഷിക വസ്ത നികുതി (രൂപ) || നികുതി ഇളവിന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ച തീയതി || കെട്ടിടം ഒഴിവായി കിടക്കുന്ന കാലയളവും ദിവസങ്ങളും (അർദ്ധവർഷത്തിൽ 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ) || ആനുപാതികമായി നികുതി ഇളവ് അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങൾ || അനുവദിച്ച നികുതി ഇളവ് (പരമാവധി വാർഷിക നികുതിയുടെ പകുതി) (രൂപ) || സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പ് || റിമാർക്സ് (നികുതി ഇളവ് ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ വിവരണം)
|-
|-
|<center>1</center>|<center>2</center>||<center>3</center>||<center>4</center>||<center>5</center>||<center>6</center>||<center>7</center>||<center>8</center>||<center>9</center>< || <center>10</center> || <center>11</center>
|<center>1</center>|| 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|}
|}

Revision as of 11:28, 1 February 2018

ഫാറം 11
[ചട്ടം 21(3) കാണുക]
........................................................ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഒഴിവായി കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി ഇളവ് രജിസ്റ്റർ
ക്രമനമ്പർ ഫയൽ നമ്പർ കെട്ടിട നമ്പരും വാർഡ് നമ്പരും ഉടമയുടെ പേര് വാർഷിക വസ്ത നികുതി (രൂപ) നികുതി ഇളവിന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ച തീയതി കെട്ടിടം ഒഴിവായി കിടക്കുന്ന കാലയളവും ദിവസങ്ങളും (അർദ്ധവർഷത്തിൽ 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ) ആനുപാതികമായി നികുതി ഇളവ് അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങൾ അനുവദിച്ച നികുതി ഇളവ് (പരമാവധി വാർഷിക നികുതിയുടെ പകുതി) (രൂപ) സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പ് റിമാർക്സ് (നികുതി ഇളവ് ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ വിവരണം)
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11