Panchayat:Repo18/vol1-page0778: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
| || || തീയറ്ററുകൾ, ഓഡിറ്റോറിയം ബസ് ടെർമിനൽ റെയിൽവേ വിമാനത്താവളം ആർട്ട് ഗ്യാലറികൾ, സ്റ്റേഷൻ ലൈബ്രറികൾ, റസ്റ്റോറന്റുകൾ, കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളുകൾ || ബസ് ടെർമിനൽ || റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ || വിമാനത്താവളം || || || ബോർഡിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ || മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ || || | | || || തീയറ്ററുകൾ, ഓഡിറ്റോറിയം ബസ് ടെർമിനൽ റെയിൽവേ വിമാനത്താവളം ആർട്ട് ഗ്യാലറികൾ, സ്റ്റേഷൻ ലൈബ്രറികൾ, റസ്റ്റോറന്റുകൾ, കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളുകൾ || ബസ് ടെർമിനൽ || റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ || വിമാനത്താവളം || || || ബോർഡിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ || മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ || || | ||
|- | |- | ||
| (1) || (2) || (3) || (4a) || (4b) || (4c) || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 | |style="text-align:center"| (1) || (2) || (3) || (4a) || (4b) || (4c) || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 | ||
|- | |- | ||
| 1 || വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് || 200 പുരുഷൻമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗത്തിന് ഒരെണ്ണം വീതം, 100 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗത്തിന് ഒരെണ്ണം വീതവും വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ || ആദ്യത്തെ 1OOO പേർക്ക് 4 എണ്ണവും തുടർന്നുള്ള ഓരോ 1000 പേർക്കോ അതിന്റെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നു വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ || ആദ്യത്തെ 1OOO പേർക്ക് 5 എണ്ണവും തുടർന്നുള്ള ഓരോ 1000 പേർക്കോ അതിന്റെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നു വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ || ആദ്യത്തെ 1OOO പേർക്ക് 5 എണ്ണവും തുടർന്നുള്ള ഓരോ 1000 പേർക്കോ അതിന്റെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നു വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ || 100 പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും, 100 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ || 50 പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും, 25 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ || ഓരോ 10 പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും, ഓരോ 8 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ || ഓരോ 40പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും, ഓരോ 25 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ || ഓരോ 25 പുരുഷന്മാർക്കോ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നും, ഓരോ 15 സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നും വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ || ഓരോ 25പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും, ഓരോ 15 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ | | 1 || വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് || 200 പുരുഷൻമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗത്തിന് ഒരെണ്ണം വീതം, 100 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗത്തിന് ഒരെണ്ണം വീതവും വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ || ആദ്യത്തെ 1OOO പേർക്ക് 4 എണ്ണവും തുടർന്നുള്ള ഓരോ 1000 പേർക്കോ അതിന്റെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നു വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ || ആദ്യത്തെ 1OOO പേർക്ക് 5 എണ്ണവും തുടർന്നുള്ള ഓരോ 1000 പേർക്കോ അതിന്റെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നു വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ || ആദ്യത്തെ 1OOO പേർക്ക് 5 എണ്ണവും തുടർന്നുള്ള ഓരോ 1000 പേർക്കോ അതിന്റെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നു വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ || 100 പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും, 100 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ || 50 പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും, 25 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ || ഓരോ 10 പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും, ഓരോ 8 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ || ഓരോ 40പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും, ഓരോ 25 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ || ഓരോ 25 പുരുഷന്മാർക്കോ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നും, ഓരോ 15 സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നും വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ || ഓരോ 25പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും, ഓരോ 15 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ |
Revision as of 10:29, 1 February 2018
പട്ടിക 6
ക്രമ നമ്പർ | ഉപകരണങ്ങൾ | സമ്മേളന സ്ഥല കൈവശാവകാശ ഗണങ്ങൾ | സമ്മേളനസ്ഥലം | സമ്മേളനസ്ഥലം | സമ്മേളനസ്ഥലം | ഹോട്ടലുകൾ | സംഭരണ കൈവശം | വിദ്യാഭ്യാസപരം | വിദ്യാഭ്യാസപരം | ഓഫീസ്/ കച്ചവട കൈവശങ്ങൾ | വ്യവസായ കൈവശങ്ങൾ |
തീയറ്ററുകൾ, ഓഡിറ്റോറിയം ബസ് ടെർമിനൽ റെയിൽവേ വിമാനത്താവളം ആർട്ട് ഗ്യാലറികൾ, സ്റ്റേഷൻ ലൈബ്രറികൾ, റസ്റ്റോറന്റുകൾ, കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളുകൾ | ബസ് ടെർമിനൽ | റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ | വിമാനത്താവളം | ബോർഡിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ | മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4a) | (4b) | (4c) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് | 200 പുരുഷൻമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗത്തിന് ഒരെണ്ണം വീതം, 100 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗത്തിന് ഒരെണ്ണം വീതവും വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ | ആദ്യത്തെ 1OOO പേർക്ക് 4 എണ്ണവും തുടർന്നുള്ള ഓരോ 1000 പേർക്കോ അതിന്റെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നു വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ | ആദ്യത്തെ 1OOO പേർക്ക് 5 എണ്ണവും തുടർന്നുള്ള ഓരോ 1000 പേർക്കോ അതിന്റെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നു വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ | ആദ്യത്തെ 1OOO പേർക്ക് 5 എണ്ണവും തുടർന്നുള്ള ഓരോ 1000 പേർക്കോ അതിന്റെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നു വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ | 100 പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും, 100 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ | 50 പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും, 25 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ | ഓരോ 10 പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും, ഓരോ 8 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ | ഓരോ 40പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും, ഓരോ 25 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ | ഓരോ 25 പുരുഷന്മാർക്കോ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നും, ഓരോ 15 സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നും വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ | ഓരോ 25പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും, ഓരോ 15 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ |
2 | മുത്രപുരകൾ | 50 പേർക്കോ അതിന്റെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നു വീതം മൂത്രപ്പുരകൾ | ആദ്യത്തെ 1OOO പേർക്ക് 6 എണ്ണവും തുടർന്നുള്ള ഓരോ 1000 പേർക്കോ അതിന്റെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നു വീതം മൂത്രപ്പുരകൾ | ആദ്യത്തെ 1OOO പേർക്ക് 6 എണ്ണവും തുടർന്നുള്ള ഓരോ 1000 പേർക്കോ അതിന്റെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നു വീതം മൂത്രപ്പുരകൾ | ആദ്യത്തെ 1OOO പേർക്ക് 6 എണ്ണവും തുടർന്നുള്ള ഓരോ 1000 പേർക്കോ അതിന്റെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നു വീതം മൂത്രപ്പുരകൾ | പുരുഷന്മാർക്ക് ഓരോ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിനും ഒന്നു വീതം മൂത്രപ്പുരകൾ | 100 പുരുഷന്മാർക്കോ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നു വീതം മൂത്രപ്പുരകൾ | ഓരോ 25 പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം മൂത്രപ്പുരകൾ | ഓരോ 50 പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം മൂത്രപ്പുരകൾ | ഓരോ 25 പേർക്കോ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നു വീതം മൂത്രപുരകൾ | ഓരോ 25 പേർക്കോ അതിൻറെ ഭാഗത്തിനോ ഒന്നു വീതം മൂത്രപുരകൾ |
3 | വാഷ് ബേസിൻ | 200 പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നു വീതവും 200 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നു വീതവും വാഷ് ബേസിൻ | പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ശൗചാലയ ശാലകളിൽ 4 എണ്ണം വീതം വാഷ് ബേസിൻ | പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ശൗചാലയ ശാലകളിൽ 4 എണ്ണം വീതം വാഷ് ബേസിൻ | പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ശൗചാലയ ശാലകളിൽ 4 എണ്ണം വീതം വാഷ് ബേസിൻ | പുരുഷന്മാർക്ക് ഓരോ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിന് ഒന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് ഓരോ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിന് ഒന്നും വീതം വാഷ് ബേസിൻ | ഓരോ 10 പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഒന്നും, ഓരോ 10 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം വാഷ് ബേസിൻ | ഓരോ 40 പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഒന്നും, ഓരോ 10 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം വാഷ് ബേസിൻ | ഓരോ നിലയിലും ഒന്നു വീതം അഭിലഷണീയം | ||
4 | ബാത്ത് | 100 പേർക്ക് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് | ഓരോ 10 പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഒന്നും, ഓരോ 10 സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും വീതം കുളിമുറി | പ്രത്യേക തൊഴിലുകൾക്കോ കൈവശങ്ങൽക്കോ ആവശ്യമയത്രയും കുളിമുറി |
ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. |