Panchayat:Repo18/vol1-page0872: Difference between revisions
(താൾ ശൂന്യമാക്കി) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| colspan="4" style="text-align: center; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 41px; height: 21px; " | പട്ടിക 6 | |||
|- | |||
| colspan="4" style="text-align: center; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 41px; height: 21px; " | തറ നിർമ്മിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നികുതി ഇളവ്/വർദ്ധന | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 41px; height: 21px; " | ക്രമ | |||
നമ്പർ | |||
| rowspan="2" style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 272px; height: 21px; " | കെട്ടിടത്തിൻറെ തറ നിർമ്മിതിയുടെ | |||
തരംതിരിവ് | |||
| colspan="2" style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 138px; height: 21px; " | അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതിയിൽ വരുത്തുന്ന | |||
|- | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 138px; height: 21px; " | ഇളവ് | |||
(ശതമാനം) | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 136px; height: 21px; " | വർദ്ധന | |||
(ശതമാനം | |||
|- | |||
| style="text-align: center; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 41px; height: 21px; " | (1) | |||
| style="text-align: center; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 272px; height: 21px; " | (2) | |||
| style="text-align: center; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 138px; height: 21px; " | (3) | |||
| style="text-align: center; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 136px; height: 21px; " | (4) | |||
|- | |||
| style="text-align: center; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 41px; height: 93px; " | 1 | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 272px; height: 93px; " | മേൽത്തരം തടി, 10[ഇറ്റാലിയൻ], മാർബിൾ, | |||
ഗ്രാനൈറ്റ്, അഥവാ മറ്റേതെങ്കിലും | |||
വിലയേറിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച | |||
[ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ച. മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ | |||
വിസ്തീർണ്ണമുള്ള] തറ | |||
| style="text-align: center; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 138px; height: 93px; " | ഇല്ല | |||
| style="text-align: center; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 136px; height: 93px; " | 15 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 41px; height: 21px; " | 2 | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 272px; height: 21px; " | സാധാരണ തരത്തിലുള്ള തറ (മൊസൈക്ക്, | |||
തറയോട്, സിമൻറ് അഥവാ മറ്റ്േതെങ്കിലും | |||
സാധാരണ വസ്തുക്കൾകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച | |||
തറ അഥവാ മൺതറ) | |||
| style="text-align: center; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 138px; height: 21px; " | ഇല്ല | |||
| style="text-align: center; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 136px; height: 21px; " | ഇല്ല | |||
|} |
Revision as of 10:15, 28 May 2019
പട്ടിക 6 | |||
തറ നിർമ്മിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നികുതി ഇളവ്/വർദ്ധന | |||
ക്രമ
നമ്പർ |
കെട്ടിടത്തിൻറെ തറ നിർമ്മിതിയുടെ
തരംതിരിവ് |
അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതിയിൽ വരുത്തുന്ന | |
ഇളവ്
(ശതമാനം) |
വർദ്ധന
(ശതമാനം | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | മേൽത്തരം തടി, 10[ഇറ്റാലിയൻ], മാർബിൾ,
ഗ്രാനൈറ്റ്, അഥവാ മറ്റേതെങ്കിലും വിലയേറിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച [ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ച. മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള] തറ |
ഇല്ല | 15 |
2 | സാധാരണ തരത്തിലുള്ള തറ (മൊസൈക്ക്,
തറയോട്, സിമൻറ് അഥവാ മറ്റ്േതെങ്കിലും സാധാരണ വസ്തുക്കൾകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച തറ അഥവാ മൺതറ) |
ഇല്ല | ഇല്ല |