Panchayat:Repo18/vol1-page0888: Difference between revisions
Nandakumar (talk | contribs) No edit summary |
Nandakumar (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 169: | Line 169: | ||
ഒന്നാം നില.........................(ച. മീ.) അഞ്ചാം നില............................. (ച. മീ.)<br> | ഒന്നാം നില.........................(ച. മീ.) അഞ്ചാം നില............................. (ച. മീ.)<br> | ||
രണ്ടാം നില.........................(ച. മീ.) ആറാം നില................................. (ച. മീ.)<br> | രണ്ടാം നില.........................(ച. മീ.) ആറാം നില................................. (ച. മീ.)<br> | ||
| ;'''ആകെ................................................. (ച. മീ.)'''<br> | ||
(ബി) കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം/നില മാത്രമാണെങ്കിൽ തറവിസ്തീർണ്ണം.............................(ച. മീ.)<br> | |||
11. കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയുടെ തരം (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് √ ചെയ്യുക) | |||
{| class="wikitable" | |||
! കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കുര | |||
! മുഴുവൻ | |||
! | |||
! ഭാഗികമെങ്കിൽ.....ശതമാനം | |||
|- | |||
| കുറഞ്ഞതരം മേൽക്കൂര(ഓട്, ഷീറ്റ്, ഓല, പുല്ല്) | |||
| മുഴുവൻ | |||
| | |||
| ഭാഗികമെങ്കിൽ....ശതമാനം | |||
|} | |||
12.(എ) കെട്ടിടത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കം ............................................... വർഷം<br> | |||
(ബി) കെട്ടിടത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തരംതിരിവ് (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് √ ചെയ്യുക) | |||
{| class="wikitable" | |||
! 10 വർഷത്തിൽ | |||
താഴെ | |||
10 | |||
! വർഷം | |||
! മുതൽ | |||
! 25 | |||
! വർഷത്തിന് | |||
! താഴെ | |||
|- | |||
| 25 | |||
| വർഷം | |||
| മുതൽ | |||
| 50 | |||
| വർഷത്തിന് | |||
| താഴെ 50 | |||
| വർഷത്തിന് | |||
| മുകളിൽ | |||
|} | |||
13.കെട്ടിടത്തിന്റെ തറ നിർമ്മിതിയുടെ തരം (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് √ ചെയ്യുക)<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
! (1) മേൽത്തരം തടി ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ/ഗ്രാനൈറ്റ്/മറ്റു വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള തറ | |||
! | |||
! 250 ച. മീറ്ററിൽ അധികം വിസ്തീർണ്ണം | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| 250 ച. മീറ്ററോ അതിൽ താഴെയോ വിസ്തീർണ്ണം | |||
| | |||
|- | |||
| (2) മൊസൈക്ക്/തറയോട്/സിമെന്റ്/റെഡ് ഓക്സൈഡ്/മറ്റേതെങ്കിലും സാധാരണ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സാധാരണ തറ | |||
| | |||
| അതെ/അല്ല | |||
| | |||
|} | |||
14.കെട്ടിടത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃത എയർകണ്ടീഷനിംഗ് സംവിധാനം ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്/ഇല്ല<br> | |||
15.കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമം (ചട്ടം 4) (ബാധകമായത് ചെയ്യുക) | |||
{| class="wikitable" | |||
! പാർപ്പിടാവശ്യം | |||
! | |||
! അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് | |||
! | |||
|- | |||
| വാണിജ്യാവശ്യം | |||
| | |||
| റിസോർട്ട്/സ്റ്റാർഹോട്ടൽ/മസാജ് പാർലർ | |||
| | |||
|- | |||
| ആശുപത്രി | |||
| | |||
| മൊബൈൽ ഫോൺ ടവർ | |||
| | |||
|- | |||
| വ്യാവസായികാവശ്യം | |||
| | |||
| വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യം | |||
| | |||
|- | |||
| മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യം (ഉദാ: ആഫീസ്, ആഡിറ്റോറിയം, ലോഡ്ജ്, കല്യാണമണ്ഡപം, കൺവെൻഷൻ സെന്റർ തുടങ്ങിയവ) | |||
| | |||
| ............................................... | |||
| | |||
|} | |||
കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമത്തിന്റെ വിവരണം ......................................................................................... | |||
.....................................................................................................................................................................................................................<br> | |||
16.കെട്ടിട ഉടമയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ വിവരം | |||
{| class="wikitable" | |||
! ക്രമ നമ്പർ | |||
! വാർഡ് നമ്പർ | |||
! കെട്ടിട നമ്പർ | |||
|} | |||
'''സത്യപ്രസ്താവന'''<br> | |||
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്റെ അറിവിലും ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിലും സത്യമാകുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിവരം വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നോ തെളി യുന്നപക്ഷം നിയമപ്രകാര മുള്ള ഏതൊരു നടപടിക്കും ഞാൻ വിധേയനായിരിക്കുന്നതാണ്.<br> | |||
സ്ഥലം..................................................കെട്ടിട ഉടമയുടെ ഒപ്പ്.........................................<br> | |||
തീയതി..................................................പേര്......................................................................<br> | |||
'''ആഫീസ് ഉപയോഗത്തിനു മാത്രം(കെട്ടിട ഉടമ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല)'''<br> | |||
17.കെട്ടിടത്തിന് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക്(ഒരു ച. മീറ്ററിന്...............രൂപ)(ചട്ടം 4)<br> | |||
18.കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി (ചട്ടം 5)(തറവിസ്തീർണ്ണം x നികുതിനിരക്ക് ............... രൂപ) <br> | |||
19.അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയിൻമേലുള്ള ഇളവുകൾ (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് എഴുതുക) | |||
{| class="wikitable" | |||
! (എ) | |||
! മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (പ്രഥമം = ഇല്ല;ദ്വിതീയം = 10%; തൃതീയം = 20%) | |||
! | |||
|- | |||
| (ബി | |||
| വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ(i) ഒന്നര മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഇല്ല (ii) ഒന്നര മീറ്ററോ അതിൽ കുറവോ-10%(i) വഴി സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത്-20% | |||
| | |||
|- | |||
| (സി) | |||
| മേൽക്കൂരയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂര-ഇല്ല;കുറഞ്ഞതരം മേൽക്കുര-10%) | |||
| | |||
|- | |||
| (ഡി) | |||
| കാലപ്പഴക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (10 വർഷത്തിനു താഴെ-ഇല്ല;10 മുതൽ 25 വർഷത്തിനു താഴെ-10%; 25 വർഷം മുതൽ 50വർഷത്തിനു താഴെ-20%; 50 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ-50%) | |||
| | |||
|- | |||
| (ഇ) | |||
| ആകെ ഇളവ് ശതമാനത്തിൽ (പരമാവധി 75%) | |||
| | |||
|- | |||
| (എഫ്) | |||
| ആകെ ഇളവ് തുക(അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി x ഇളവ്)/100 | |||
| | |||
|} | |||
20..അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയിൻമേലുള്ള വർദ്ധന (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് എഴുതുക) | |||
{| class="wikitable" | |||
! (എ) | |||
! വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ,അഞ്ചു മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ വീതിയുള്ള വഴി-20% | |||
! | |||
|- | |||
| (ബി) | |||
| തറ നിർമ്മിതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ,മേൽത്തരം തടി/ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ ഗ്രാനൈറ്റ്/മറ്റു വിലകൂടിയ വസ്തുക്കൾകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും 250 ച.മീറ്ററിൽ അധിക വിസ്തീർണ്ണമുള്ളതുമായ തറ-15%;സാധാരണ തറ- ഇല്ല | |||
| | |||
|- | |||
| (സി) | |||
| കെട്ടിടത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃത എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സംവിധാനം(i) ഉണ്ടെങ്കിൽ-10%; (i) ഇല്ലെങ്കിൽ- ഇല്ല. | |||
| | |||
|- | |||
| (ഡി) | |||
| ആകെ വർദ്ധന ശതമാനത്തിൽ ആകെ വർദ്ധന തുകയിൽ,(അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി x നികുതിവർദ്ധന)/100 | |||
| | |||
|} | |||
21.കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക (ചട്ടം 9)=(അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി ഇളവ്) + വർദ്ധന<br> | |||
22.പാർപ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ വസ്തുനികുതി തുകയുടെ വർദ്ധനവിനുള്ള പരി മിതി (ഒടുവിൽ നികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട ശേഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ ഘടനാപരമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളോ ഉപയോഗക്രമത്തിൽ മാറ്റമോ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പൂരിപ്പിക്കുക) (ചട്ടം 9) | |||
{| class="wikitable" | |||
! (എ) | |||
! നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക | |||
! | |||
|- | |||
| (ബി) | |||
| വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുകയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ(വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക -നിലവിലുള്ള വാർഷിക നികുതി) | |||
| | |||
|- | |||
| (സി) | |||
| വർദ്ധനവിന്റെ ശതമാനം = 22ബിx100/22എ | |||
| | |||
|- | |||
| (ഡി) | |||
| വർദ്ധന 60 %-ൽ അധികമാണെങ്കിൽ അത് 60 % ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം 22എx160/100 | |||
| | |||
|- | |||
| (ഇ) | |||
| വർദ്ധനവ് ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ 25 ശതമാനത്തിൽ താഴെയോ ആണെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള വർദ്ധനവ് നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തുനികുതിയേക്കാൾ 25% വർദ്ധിപ്പിച്ച പ്രകാരമുള്ള നികുതി = 22എx125/100 | |||
| | |||
|} | |||
23.വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ വസ്തുനികുതിയുടെ വർദ്ധനവിനുള്ള പരിമിതി (ഒടുവിൽ നികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടശേഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ ഘടനാപരമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളോ ഉപ യോഗക്രമത്തിൽ മാറ്റമോ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പൂരിപ്പിക്കുക) (ചട്ടം 9) | |||
{| class="wikitable" | |||
! (എ) | |||
! നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക | |||
! | |||
|- | |||
| (ബി) | |||
| വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുകയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ(വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക -നിലവിലുള്ള വാർഷിക നികുതി) | |||
| | |||
|- | |||
| (സി) | |||
| വർദ്ധനവിന്റെ ശതമാനം = 23ബിX100/23എ | |||
| | |||
|- | |||
| (ഡി) | |||
| ർദ്ധന 150%-ൽ അധികമാണെങ്കിൽ അത് 150% ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം 23എX250/100 | |||
| | |||
|- | |||
| (ഇ) | |||
| വർദ്ധനവ് ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ 25%-നു താഴെയോ ആണെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള വർദ്ധനവ് നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്ത നികുതിയേക്കാൾ 25% വർദ്ധിപ്പിച്ച പ്രകാരമുള്ള നികുതി =23എx125/100 | |||
| | |||
|} | |||
കുറിപ്പ്:- ക്രമനമ്പർ 22/23 ബാധകമല്ലാത്തപക്ഷം ക്രമനമ്പർ 21-നു നേരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതു തന്നെയായിരിക്കും വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക.<br> | |||
24.വാണിജ്യാവശ്യത്തിനോ ആഫീസ് ആവശ്യത്തിനോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ബഹുനില കെട്ടിടമാ ണെങ്കിൽ വസ്തുനികുതിയിൽ അനുവദനീയമായ പ്രത്യേക ഇളവ് (ചട്ടം 9) | |||
{| class="wikitable" | |||
! (എ) | |||
! സെല്ലാർ-ഇളവില്ലാതെ ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരം നികുതി | |||
! | |||
|- | |||
| (ബി) | |||
| ഭൂനിരപ്പിലുള്ള നില-ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരം നികുതി | |||
| | |||
|- | |||
| (സി) | |||
| ഒന്നാമത്തെ നില-5% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുകX95/100 | |||
| | |||
|- | |||
| (ഡി) | |||
| രണ്ടാമത്തെ നില-10% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുകX90/100 | |||
| | |||
|- | |||
| (ഇ) | |||
| മൂന്നാമത്തെ നില-15% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതിക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുകX95/100 | |||
| | |||
|- | |||
| (എഫ്) | |||
| നാലാമത്തെ നില-20% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതിക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുകX80/100 | |||
| | |||
|- | |||
| (ജി) | |||
| അഞ്ചാമത്തെ നില-25% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുകX75/100 | |||
| | |||
|- | |||
| (എച്ച്) | |||
| ആറാമത്തെ നില-25% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുകX75/100 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" | ആകെ | |||
| | |||
|} | |||
25.വസ്തുനികുതിനിർണ്ണയ വിവരങ്ങൾ :<br> | |||
(1) കെട്ടിട നമ്പർ<br>(2) റിട്ടേൺ ചുമത്തിയ വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക<br>(3) സേവന ഉപനികുതി തുക<br>(4) വസ്തുനികുതിയിൻമേൽ സർചാർജ്ജ്<br> | |||
(5) ഗ്രന്ഥശാല വരി<br>(6) നികുതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന തീയതി <br>(7) വസ്തുനികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്ക പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം<br>(8) റിട്ടേൺ പരിശോധന നടത്തി നികുതിനിശ്ചയിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഒപ്പും<br>(9) സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തിയഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഒപ്പും<br>(10) സെക്രട്ടറിയുടെ പേരും ഒപ്പും<br>(11) ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെട്ടിട പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ റിപ്പോർട്ടും അതിൻപ്രകാരം കണക്കാക്കിയ നികുതി വിവരങ്ങളും പേരും ഒപ്പും<br><p align="center">'''………………………………………… ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്'''</p> |
Revision as of 04:30, 3 February 2018
ഫാറം - 2
(ചട്ടം 11(2) കാണുക)
.......................................................................................................... ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട ഉടമ സമർപ്പിക്കുന്ന വസ്തുനികുതിനിർണ്ണയ റിട്ടേൺ
(പുരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി ഫാറത്തോടൊപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിക്കുക)
1 | വാർഡ് നമ്പർ | നിലവിലുള്ളത് | മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് |
---|---|---|---|
2 | വാർഡിൻറെ പേര് | ||
3 | കെട്ടിട നമ്പർ |
4.അവസാനമായി നികുതി അടച്ചതിന്റെ വിശദവിവരം
ഏത് വർഷത്തേയ്ക്ക് | രസീത് നമ്പർ | തീയതി | തുക |
---|---|---|---|
5.കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേരും മേൽവിലാസവും
പേര് | |||
---|---|---|---|
വീട്ടുപേര് | |||
സ്ഥലപ്പേര് | |||
പോസ്റ്റ് ആഫീസ്(പിൻ കോഡ് സഹിതം) | |||
സർവ്വേ നമ്പരും വില്ലേജും | |||
ടെലഫോൺ/മൊബൈൽനമ്പർ(ഉണ്ടെങ്കിൽ) | |||
ഇ-മെയിൽ (e-mail)മേൽ വിലാസം(ഉണ്ടെങ്കിൽ) |
6.കെട്ടിടം വാടകയ്ക്കോ പാട്ടത്തിനോ മറ്റോ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താമസക്കാരന്റെ കൈവശക്കാരന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും
പേര് | |||
---|---|---|---|
വീട്ടുപേര് | |||
സ്ഥലപ്പേര് | |||
പോസ്റ്റ് ആഫീസ്(പിൻ കോഡ് സഹിതം) | |||
സർവ്വേ നമ്പരും വില്ലേജും | |||
ടെലഫോൺ/മൊബൈൽനമ്പർ(ഉണ്ടെങ്കിൽ) | |||
ഇ-മെയിൽ (e-mail) മേൽവിലാസം(ഉണ്ടെങ്കിൽ) |
7.കെട്ടിടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിനു ചുമതലപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ പേരും മേൽവിലാസവും
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് | |||
---|---|---|---|
ചുമതലക്കാരന്റെ പേര് | |||
ഉദ്യോഗപ്പേര് | |||
സ്ഥാപനം എന്നുമുതൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു | |||
പോസ്റ്റ് ആഫീസ് (പിൻകോഡ് സഹിതം) ടെലഫോൺ/മൊബൈൽ നമ്പർ (ഉണ്ടെങ്കിൽ) | |||
ഇ-മെയിൽ (e-mail) മേൽ വിലാസം (ഉണ്ടെങ്കിൽ) |
8 | കെട്ടിടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മേഖല (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പ്രകാരംഉള്ളത്) (ബാധകമായത് √ ചെയ്യുക) | പ്രാഥമികം | ദ്വിതീയം | തൃതീയം |
---|
9.(എ) കെട്ടിടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ സമീപമുള്ള റോഡിന്റെ പേര് ..........................
(ബി) റോഡിന്റെ തരം (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ളത്)(ബാധകമായത് √ ചെയ്യുക)
അഞ്ചു മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ വീതിയുള്ള റോഡിൽനിന്നും പ്രവേശന മാർഗ്ഗം | |
---|---|
അഞ്ചു മീറ്ററിൽ കുറവോ ഒന്നര മീറ്ററിൽ കൂടുതലോ വീതിയുള്ള റോഡിൽനിന്നും പ്രവേശനമാർഗ്ഗം | |
ഒന്നര മീറ്ററോ അതിൽ കുറവോ വീതിയുള്ള നടപ്പാതയിൽനിന്നും പ്രവേശനമാർഗ്ഗം | |
പൊതുവഴി സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് |
10.(എ) കെട്ടിടത്തിന്റെ തറവിസ്തീർണ്ണം (ച. മീറ്ററിൽ) (ചട്ടം 3)
സെല്ലാർ ............................ (ച. മീ.) മൂന്നാം നില.............................. (ച. മീ.)
താഴത്തെ നില....................(ച. മീ.) നാലാം നില................................(ച. മീ.)
ഒന്നാം നില.........................(ച. മീ.) അഞ്ചാം നില............................. (ച. മീ.)
രണ്ടാം നില.........................(ച. മീ.) ആറാം നില................................. (ച. മീ.)
;ആകെ................................................. (ച. മീ.)
(ബി) കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം/നില മാത്രമാണെങ്കിൽ തറവിസ്തീർണ്ണം.............................(ച. മീ.)
11. കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയുടെ തരം (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് √ ചെയ്യുക)
കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കുര | മുഴുവൻ | ഭാഗികമെങ്കിൽ.....ശതമാനം | |
---|---|---|---|
കുറഞ്ഞതരം മേൽക്കൂര(ഓട്, ഷീറ്റ്, ഓല, പുല്ല്) | മുഴുവൻ | ഭാഗികമെങ്കിൽ....ശതമാനം |
12.(എ) കെട്ടിടത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കം ............................................... വർഷം
(ബി) കെട്ടിടത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തരംതിരിവ് (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് √ ചെയ്യുക)
10 വർഷത്തിൽ
താഴെ 10 |
വർഷം | മുതൽ | 25 | വർഷത്തിന് | താഴെ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | വർഷം | മുതൽ | 50 | വർഷത്തിന് | താഴെ 50 | വർഷത്തിന് | മുകളിൽ |
13.കെട്ടിടത്തിന്റെ തറ നിർമ്മിതിയുടെ തരം (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് √ ചെയ്യുക)
(1) മേൽത്തരം തടി ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ/ഗ്രാനൈറ്റ്/മറ്റു വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള തറ | 250 ച. മീറ്ററിൽ അധികം വിസ്തീർണ്ണം | ||
---|---|---|---|
250 ച. മീറ്ററോ അതിൽ താഴെയോ വിസ്തീർണ്ണം | |||
(2) മൊസൈക്ക്/തറയോട്/സിമെന്റ്/റെഡ് ഓക്സൈഡ്/മറ്റേതെങ്കിലും സാധാരണ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സാധാരണ തറ | അതെ/അല്ല |
14.കെട്ടിടത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃത എയർകണ്ടീഷനിംഗ് സംവിധാനം ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്/ഇല്ല
15.കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമം (ചട്ടം 4) (ബാധകമായത് ചെയ്യുക)
പാർപ്പിടാവശ്യം | അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് | ||
---|---|---|---|
വാണിജ്യാവശ്യം | റിസോർട്ട്/സ്റ്റാർഹോട്ടൽ/മസാജ് പാർലർ | ||
ആശുപത്രി | മൊബൈൽ ഫോൺ ടവർ | ||
വ്യാവസായികാവശ്യം | വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യം | ||
മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യം (ഉദാ: ആഫീസ്, ആഡിറ്റോറിയം, ലോഡ്ജ്, കല്യാണമണ്ഡപം, കൺവെൻഷൻ സെന്റർ തുടങ്ങിയവ) | ............................................... |
കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമത്തിന്റെ വിവരണം .........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
16.കെട്ടിട ഉടമയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ വിവരം
ക്രമ നമ്പർ | വാർഡ് നമ്പർ | കെട്ടിട നമ്പർ |
---|
സത്യപ്രസ്താവന
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്റെ അറിവിലും ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിലും സത്യമാകുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിവരം വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നോ തെളി യുന്നപക്ഷം നിയമപ്രകാര മുള്ള ഏതൊരു നടപടിക്കും ഞാൻ വിധേയനായിരിക്കുന്നതാണ്.
സ്ഥലം..................................................കെട്ടിട ഉടമയുടെ ഒപ്പ്.........................................
തീയതി..................................................പേര്......................................................................
ആഫീസ് ഉപയോഗത്തിനു മാത്രം(കെട്ടിട ഉടമ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല)
17.കെട്ടിടത്തിന് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക്(ഒരു ച. മീറ്ററിന്...............രൂപ)(ചട്ടം 4)
18.കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി (ചട്ടം 5)(തറവിസ്തീർണ്ണം x നികുതിനിരക്ക് ............... രൂപ)
19.അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയിൻമേലുള്ള ഇളവുകൾ (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് എഴുതുക)
(എ) | മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (പ്രഥമം = ഇല്ല;ദ്വിതീയം = 10%; തൃതീയം = 20%) | |
---|---|---|
(ബി | വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ(i) ഒന്നര മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഇല്ല (ii) ഒന്നര മീറ്ററോ അതിൽ കുറവോ-10%(i) വഴി സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത്-20% | |
(സി) | മേൽക്കൂരയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂര-ഇല്ല;കുറഞ്ഞതരം മേൽക്കുര-10%) | |
(ഡി) | കാലപ്പഴക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (10 വർഷത്തിനു താഴെ-ഇല്ല;10 മുതൽ 25 വർഷത്തിനു താഴെ-10%; 25 വർഷം മുതൽ 50വർഷത്തിനു താഴെ-20%; 50 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ-50%) | |
(ഇ) | ആകെ ഇളവ് ശതമാനത്തിൽ (പരമാവധി 75%) | |
(എഫ്) | ആകെ ഇളവ് തുക(അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി x ഇളവ്)/100 |
20..അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയിൻമേലുള്ള വർദ്ധന (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് എഴുതുക)
