Panchayat:Repo18/vol1-page0912: Difference between revisions

From Panchayatwiki
No edit summary
No edit summary
Line 21: Line 21:
|  || (iii) 200 ച. മീറ്റർ വരെ തന്റെ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ || <center>30</center>  || <center>60</center>  
|  || (iii) 200 ച. മീറ്റർ വരെ തന്റെ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ || <center>30</center>  || <center>60</center>  
|-
|-
|  || (iv) 200 ച. മീറ്ററിന് മുകളിൽ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ || 70 || 90
|  || (iv) 200 ച. മീറ്ററിന് മുകളിൽ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ || <center>70</center>  || <center>90</center>
|-
|-
|  || (v) ബങ്കുകൾ, പെട്ടിക്കടകൾ, കംപ്യൂട്ടർ സെന്ററുകൾ,ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻ || 30 || 60
|  || (v) ബങ്കുകൾ, പെട്ടിക്കടകൾ, കംപ്യൂട്ടർ സെന്ററുകൾ,ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻ || <center>30</center>  || <center>60</center>
|-
|-
| 3 || ആഫീസ് ഉപയോഗത്തിനുള്ളവ (വ്യവസായശാലകളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആഫീസ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) || 30 || 50
| <center>3</center>  || ആഫീസ് ഉപയോഗത്തിനുള്ളവ (വ്യവസായശാലകളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആഫീസ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) || <center>30</center>  || <center>50</center>
|-
|-
| 4 || വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനുള്ളവ || 3 || 8
|<center>4</center> || വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനുള്ളവ || <center>3</center>  || <center>8</center>
|-
|-
| 4A || വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുന്നതും അതിന്റെ മാത്രം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ആഡിറ്റോറിയം,കാന്റീൻ,വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നിവ ഉറപ്പ് (അണ്ടർടേക്കിംഗ്)-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ||  3 || 8
| <center>4A</center>  || വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുന്നതും അതിന്റെ മാത്രം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ആഡിറ്റോറിയം,കാന്റീൻ,വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നിവ ഉറപ്പ് (അണ്ടർടേക്കിംഗ്)-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ||  <center>3</center>  || <center>8</center>
|-
|-
|  || കുറിപ്പ്:- ക്രമനമ്പർ 4എ-യ്ക്ക് നേരെ (2)-ാം കോളത്തിലുള്ള ഉൾക്കുറുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ പുറം വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതല്ലായെന്നും, അങ്ങനെ നൽകുന്നതായി കണ്ടെത്തുന്നപക്ഷം, നികുതി ഇളവ് നൽകിയ തീയതി മുതൽ ഇതേ വിഭാഗം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അതതുകാലങ്ങളിൽ ബാധകമായ വസ്തുനികുതി ഒടുക്കിക്കൊള്ളാമെന്നും കെട്ടിട ഉടമസ്ഥൻ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഉറപ്പ് (അണ്ടർടേക്കിംഗ്) നൽകേണ്ടതാണ്.) ||  ||  
|  || കുറിപ്പ്:- ക്രമനമ്പർ 4എ-യ്ക്ക് നേരെ (2)-ാം കോളത്തിലുള്ള ഉൾക്കുറുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ പുറം വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതല്ലായെന്നും, അങ്ങനെ നൽകുന്നതായി കണ്ടെത്തുന്നപക്ഷം, നികുതി ഇളവ് നൽകിയ തീയതി മുതൽ ഇതേ വിഭാഗം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അതതുകാലങ്ങളിൽ ബാധകമായ വസ്തുനികുതി ഒടുക്കിക്കൊള്ളാമെന്നും കെട്ടിട ഉടമസ്ഥൻ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഉറപ്പ് (അണ്ടർടേക്കിംഗ്) നൽകേണ്ടതാണ്.) ||  ||  
|-
|-
| 5 || ആശുപത്രികൾ || 3 || 8
| <center>5</center>  || ആശുപത്രികൾ || <center>3</center>  || <center>8</center>
|-
|-
| 6 || അസംബ്ലി കെട്ടിടം, കൺവെൻഷൻ സെന്റർ,ആഡിറ്റോറിയം, സിനിമ തീയേറ്റർ, കല്യാണമണ്ഡപം, ലോഡ്ജ് || 20 || 40
| <center>6</center>  || അസംബ്ലി കെട്ടിടം, കൺവെൻഷൻ സെന്റർ,ആഡിറ്റോറിയം, സിനിമ തീയേറ്റർ, കല്യാണമണ്ഡപം, ലോഡ്ജ് || <center>20</center>  || <center>40</center>
|-
|-
| 7 || വ്യവസായ ആവശ്യത്തിനുള്ളവ ||  ||  
| <center>7</center>  || വ്യവസായ ആവശ്യത്തിനുള്ളവ ||  ||  
|-
|-
|  || (i) കൈത്തറി ഷെഡ്, കയർപിരി ഷെഡ്, കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി - ഷെഡ്, മത്സ്യ സംസ്കരണ ഷെഡ്, കോഴിവളർത്തൽ ഷെഡ്,ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഷെഡ്, കരകൗശല നിർമ്മാണ ഷെഡ്, - പട്ടുനൂൽ ഷെഡ്, സ്റ്റോറേജ് ഷെഡ്, പീലിംഗ് ഷെഡ്, - കൈത്തൊഴിൽ ഷെഡ്, ഇഷ്ടികച്ചുള, തടിമിൽ || 10 || 20
|  || (i) കൈത്തറി ഷെഡ്, കയർപിരി ഷെഡ്, കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി - ഷെഡ്, മത്സ്യ സംസ്കരണ ഷെഡ്, കോഴിവളർത്തൽ ഷെഡ്,ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഷെഡ്, കരകൗശല നിർമ്മാണ ഷെഡ്, - പട്ടുനൂൽ ഷെഡ്, സ്റ്റോറേജ് ഷെഡ്, പീലിംഗ് ഷെഡ്, - കൈത്തൊഴിൽ ഷെഡ്, ഇഷ്ടികച്ചുള, തടിമിൽ || <center>10</center>  || <center>20</center>
|-
|-
|  || (ii) ഇതര വ്യവസായങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളവ || 40 || 60
|  || (ii) ഇതര വ്യവസായങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളവ || <center>40</center>  || <center>60</center>
|-
|-
|  || (iii) മൈക്രോ സ്മാൾ ആന്റ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് - ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്റ്റ്, 2006 (2006-ലെ 27) പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ || 15 || 25
|  || (iii) മൈക്രോ സ്മാൾ ആന്റ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് - ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്റ്റ്, 2006 (2006-ലെ 27) പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ || <center>15</center>  || <center>25</center>
|-
|-
| 8 || റിസോർട്ടുകൾ || 80 || 90
| <center>8</center>  || റിസോർട്ടുകൾ || <center>80</center>  || <center>90</center>
|-
|-
| 9 || അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് || 20 || 40
| <center>9</center> || അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് || <center>20</center>  || <center>40</center>
|-
|-
| 10 || മൊബൈൽ ടെലഫോൺ ടവർ || 400 || 500
| <center>10</center>  || മൊബൈൽ ടെലഫോൺ ടവർ || <center>400</center>  || <center>500</center>
|-
|-
| 11 || ആയൂർവേദ സുഖചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങൾ || 150 || 160
| <center>11</center>  || ആയൂർവേദ സുഖചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങൾ || <center>150</center>  || <center>160</center>
|}
|}

Revision as of 13:21, 1 February 2018

ഓരോയിനം കെട്ടിടത്തിനും അതിന്റെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ തറ വിസ്തീർണ്ണത്തിന് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്കുകൾ എസ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ 36/2011- 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്തരാജ് ആക്റ്റ് (1994-ലെ 13) 203-ാം വകുപ്പ് (2)-ഉം, (5)-ഉം ഉപവകുപ്പുകൾ പ്രകാരം നൽകപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ച് കേരള സർക്കാർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉപയോഗക്രമത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോയിനം കെട്ടിട ത്തിനും അതിന്റെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ തറ വിസ്തീർണ്ണത്തിന് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്കുകളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പരിധികൾ താഴെ പട്ടികയിൽ അത്തിന് നേരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരമായിരിക്കുമെന്നും പ്രസ്തുത നിരക്കുകൾ പുതിയ നികുതിദായകർക്ക് ഉടനെയും നിലവിലുള്ള നികുതിദായകർക്ക് 2011 ഏപ്രിൽ 1 മുതലും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണെന്നും ഇതിനാൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പട്ടിക
ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ തറ വിസ്തീർണ്ണത്തിന് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്കുകൾ
ക്രമ നമ്പർ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഉപവിഭാഗങ്ങളുടെയും വിവരണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രൂപ ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്ക് രൂപ
1
2
3
4
1
പാർപ്പിട ആവശ്യത്തിനുള്ളവ
3
8
1A
സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റൽ, ഹോംസ്റ്റേ
30
60
2
വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളവ
(i) 100 ച. മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഹോട്ടൽ,റസ്റ്റോറന്റുകൾ,ഷോപ്പുകൾ,ഗോഡൌൺ
30
60
(ii) 100 ച. മീറ്ററിന് മുകളിൽ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഹോട്ടൽ,റസ്റ്റോറന്റുകൾ,ഷോപ്പുകൾ,ഗോഡൌൺ
50
70
(iii) 200 ച. മീറ്റർ വരെ തന്റെ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ
30
60
(iv) 200 ച. മീറ്ററിന് മുകളിൽ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ
70
90
(v) ബങ്കുകൾ, പെട്ടിക്കടകൾ, കംപ്യൂട്ടർ സെന്ററുകൾ,ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻ
30
60
3
ആഫീസ് ഉപയോഗത്തിനുള്ളവ (വ്യവസായശാലകളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആഫീസ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ)
30
50
4
വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനുള്ളവ
3
8
4A
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുന്നതും അതിന്റെ മാത്രം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ആഡിറ്റോറിയം,കാന്റീൻ,വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നിവ ഉറപ്പ് (അണ്ടർടേക്കിംഗ്)-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
3
8
കുറിപ്പ്:- ക്രമനമ്പർ 4എ-യ്ക്ക് നേരെ (2)-ാം കോളത്തിലുള്ള ഉൾക്കുറുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ പുറം വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതല്ലായെന്നും, അങ്ങനെ നൽകുന്നതായി കണ്ടെത്തുന്നപക്ഷം, നികുതി ഇളവ് നൽകിയ തീയതി മുതൽ ഇതേ വിഭാഗം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അതതുകാലങ്ങളിൽ ബാധകമായ വസ്തുനികുതി ഒടുക്കിക്കൊള്ളാമെന്നും കെട്ടിട ഉടമസ്ഥൻ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഉറപ്പ് (അണ്ടർടേക്കിംഗ്) നൽകേണ്ടതാണ്.)
5
ആശുപത്രികൾ
3
8
6
അസംബ്ലി കെട്ടിടം, കൺവെൻഷൻ സെന്റർ,ആഡിറ്റോറിയം, സിനിമ തീയേറ്റർ, കല്യാണമണ്ഡപം, ലോഡ്ജ്
20
40
7
വ്യവസായ ആവശ്യത്തിനുള്ളവ
(i) കൈത്തറി ഷെഡ്, കയർപിരി ഷെഡ്, കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി - ഷെഡ്, മത്സ്യ സംസ്കരണ ഷെഡ്, കോഴിവളർത്തൽ ഷെഡ്,ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഷെഡ്, കരകൗശല നിർമ്മാണ ഷെഡ്, - പട്ടുനൂൽ ഷെഡ്, സ്റ്റോറേജ് ഷെഡ്, പീലിംഗ് ഷെഡ്, - കൈത്തൊഴിൽ ഷെഡ്, ഇഷ്ടികച്ചുള, തടിമിൽ
10
20
(ii) ഇതര വ്യവസായങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളവ
40
60
(iii) മൈക്രോ സ്മാൾ ആന്റ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് - ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്റ്റ്, 2006 (2006-ലെ 27) പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ
15
25
8
റിസോർട്ടുകൾ
80
90
9
അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക്
20
40
10
മൊബൈൽ ടെലഫോൺ ടവർ
400
500
11
ആയൂർവേദ സുഖചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങൾ
150
160