Panchayat:Repo18/vol1-page0419: Difference between revisions
Jayaprakash (talk | contribs) ('ഫാറം 24 (41-ാം ചട്ടം കാണുക) e000o 1 ബാലറ്റ് പേപ്പറിന്റ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
Jayaprakash (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
ഫാറം 24 (41-ാം ചട്ടം കാണുക) | ഫാറം 24 | ||
(1) കൈപ്പറ്റിയ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ (2) ഉപയോഗിക്കാത്ത ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ (അതായത് വോട്ടർമാർക്ക് കൊടുക്കാത്തതി (എ) പ്രിസൈഡിംഗ് ആഫീസറുടെ ഒപ്പോടു കൂടിയതും (ബി) പ്രിസൈഡിംഗ് ആഫീസറുടെ ഒപ്പില്ലാത്തതും (സി) ആകെ (എ+ബി) (3) പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ച ബാലറ്റ | |||
സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേർ അനുകൂലമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാധുവായ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം | (41-ാം ചട്ടം കാണുക) | ||
ഭാഗം 1 | |||
ബാലറ്റ് പേപ്പറിന്റെ കണക്ക് | |||
.......................................................ഗ്രാമ/ബോക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ | |||
......................................................... നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ (നമ്പരും പേരും) | |||
......................................................പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ (നമ്പരും പേരും) | |||
കമനമ്പറുകൾ ആകെ എണ്ണം | |||
മുതൽ വരെ | |||
(1) കൈപ്പറ്റിയ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ | |||
(2) ഉപയോഗിക്കാത്ത ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ (അതായത് വോട്ടർമാർക്ക് കൊടുക്കാത്തതി | |||
(എ) പ്രിസൈഡിംഗ് ആഫീസറുടെ ഒപ്പോടു കൂടിയതും | |||
(ബി) പ്രിസൈഡിംഗ് ആഫീസറുടെ ഒപ്പില്ലാത്തതും | |||
(സി) ആകെ (എ+ബി) | |||
(3) പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ച ബാലറ്റ പേപ്പറുകൾ (1-2=3) | |||
(4) പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും എന്നാൽ ബാലറ്റ് പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ബാലറ്റ പേപ്പറുകൾ | |||
(എ) ചട്ടം 35 ഉപചട്ടങ്ങൾ (5)ഉം (6)ഉം പ്രകാരം വോട്ട ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം ലംഘിച്ചതിന് റദ്ദാ ക്കിയ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ | |||
(ബി) മറ്റ് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ റദ്ദാക്കിയ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ | |||
(സി) ടെന്റർ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളായി ഉപയോഗിച്ച ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ | |||
(ഡി) ആകെ (എ+ബി+സി) | |||
(5) *ബാലറ്റ് പെട്ടിയിൽ കാണേണ്ട ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളുടെ എണ്ണം (3-4=5) | |||
തീയതി: പ്രിസൈഡിംഗ് ആഫീസറുടെ ഒപ്പ്. | |||
*ബാധകമല്ലാത്തത് വെട്ടിക്കളയുക. | |||
**ക്രമനമ്പരുകൾ നൽകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. | |||
ഭാഗം II | |||
വോട്ടെണ്ണൽ ഫലം | |||
സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേർ | |||
അനുകൂലമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള | |||
| സാധുവായ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം | |||
(എ) | (എ) | ||
( | |||
( | (ബി) | ||
( | |||
( | (സി) | ||
തീയതി: വരണാധികാരിയുടെ ഒപ്പ് | (ഡി) | ||
(ഇ) | |||
|| തള്ളിക്കളഞ്ഞ ബാലറ്റു പേപ്പറുകളുടെ എണ്ണം | |||
III ആകെ | |||
മുകളിൽ III-ാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ബാലറ്റു പേപ്പറുകളുടെ ആകെ എണ്ണം, ഭാഗം I-ന്റെ 5-ാം ഇന ത്തിനെതിരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണവുമായി പൊരു ത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയെന്നും | |||
സ്ഥലം: | |||
തീയതി: വരണാധികാരിയുടെ ഒപ്പ് | |||
{{Create}} | {{Create}} |
Revision as of 05:17, 5 January 2018
ഫാറം 24
(41-ാം ചട്ടം കാണുക)
ഭാഗം 1
ബാലറ്റ് പേപ്പറിന്റെ കണക്ക്
.......................................................ഗ്രാമ/ബോക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ
......................................................... നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ (നമ്പരും പേരും)
......................................................പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ (നമ്പരും പേരും)
കമനമ്പറുകൾ ആകെ എണ്ണം
മുതൽ വരെ
(1) കൈപ്പറ്റിയ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ
(2) ഉപയോഗിക്കാത്ത ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ (അതായത് വോട്ടർമാർക്ക് കൊടുക്കാത്തതി
(എ) പ്രിസൈഡിംഗ് ആഫീസറുടെ ഒപ്പോടു കൂടിയതും
(ബി) പ്രിസൈഡിംഗ് ആഫീസറുടെ ഒപ്പില്ലാത്തതും
(സി) ആകെ (എ+ബി)
(3) പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ച ബാലറ്റ പേപ്പറുകൾ (1-2=3)
(4) പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും എന്നാൽ ബാലറ്റ് പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ബാലറ്റ പേപ്പറുകൾ
(എ) ചട്ടം 35 ഉപചട്ടങ്ങൾ (5)ഉം (6)ഉം പ്രകാരം വോട്ട ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം ലംഘിച്ചതിന് റദ്ദാ ക്കിയ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ
(ബി) മറ്റ് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ റദ്ദാക്കിയ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ
(സി) ടെന്റർ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളായി ഉപയോഗിച്ച ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ
(ഡി) ആകെ (എ+ബി+സി)
(5) *ബാലറ്റ് പെട്ടിയിൽ കാണേണ്ട ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളുടെ എണ്ണം (3-4=5)
തീയതി: പ്രിസൈഡിംഗ് ആഫീസറുടെ ഒപ്പ്.
- ബാധകമല്ലാത്തത് വെട്ടിക്കളയുക.
- ക്രമനമ്പരുകൾ നൽകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.
ഭാഗം II
വോട്ടെണ്ണൽ ഫലം
സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേർ
അനുകൂലമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള
| സാധുവായ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം
(എ)
(ബി)
(സി)
(ഡി)
(ഇ)
|| തള്ളിക്കളഞ്ഞ ബാലറ്റു പേപ്പറുകളുടെ എണ്ണം
III ആകെ
മുകളിൽ III-ാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ബാലറ്റു പേപ്പറുകളുടെ ആകെ എണ്ണം, ഭാഗം I-ന്റെ 5-ാം ഇന ത്തിനെതിരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണവുമായി പൊരു ത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയെന്നും
സ്ഥലം: തീയതി: വരണാധികാരിയുടെ ഒപ്പ്
ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. |