Panchayat:Repo18/vol1-page0417: Difference between revisions
Jayaprakash (talk | contribs) ('(ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ 水水 പേരുകൾ അച്ചടിക്കു...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
Jayaprakash (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
(ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ | (ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ | ||
പേരുകൾ അച്ചടിക്കുക) | |||
<hr> | |||
*ഈ ഭാഗത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ചിഹ്നം അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടേയും പേരിന്റെ നേർക്ക് അച്ചടിക്കുക. | *ഈ ഭാഗത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ചിഹ്നം അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടേയും പേരിന്റെ നേർക്ക് അച്ചടിക്കുക. | ||
ഫാരം-21 (32-ാം ചട്ടം കാണുക) തർക്കിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വോട്ടുകളുടെ പട്ടിക | |||
വോട്ടർ | ഫാരം-21 | ||
*ബാധകമല്ലാത്തത് വെട്ടിക്കളയുക. | |||
(32-ാം ചട്ടം കാണുക) | |||
പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ പേരും | തർക്കിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വോട്ടുകളുടെ പട്ടിക | ||
*ബാധകമല്ലാത്തത് വെട്ടിക്കളയുക ഫാറം 2.1 ബി (ചട്ടം 35 ഇ കാണുക) ടെന്റേർഡ് വോട്ടുകളുടെ പട്ടിക | .................................................................ഗ്രാമ / ബ്ലോക്ക് / ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ | ||
* ഗ്രാമ/ബോക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് .നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. | |||
പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ പേരും നമ്പരും വോട്ടർ പട്ടികയുടെ ഭാഗ നമ്പർ | ................................................................നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ | ||
...............................................................പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ. | |||
{| class=wikitable | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | വോട്ടർ പട്ടികയിലെ സമ്മതിദായകന്റെ നമ്പർ || style="text-align:center" | പേര് || style="text-align:center" | മേൽവിലാസം || style="text-align:center" | പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസരുടെ ഉത്തരവ് || style="text-align:center" | തർക്കവിധേയനായ വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പ് അഥവാ നിരക്ഷരനാണെങ്കിൽ വിരളടയാളം സാക്ഷരനാണെങ്കിൽ ഒപ്പ് സഹിതം | |||
|- | |||
| Colspan="5"| | |||
|- | |||
| Colspan="2"| സ്ഥലം || Colspan="3"| പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസരുടെ ഒപ്പ് | |||
|- | |||
| Colspan="5"| *ബാധകമല്ലാത്തത് വെട്ടിക്കളയുക. | |||
|- | |||
|} | |||
ഫാറം 21 എ | |||
(ചട്ടം 35 എ കാണുക) | |||
വോട്ട രജിസ്റ്റർ | |||
.....................................................* ഗ്രാമ/ബോക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ...................................... നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. | |||
പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ പേരും നമ്പരും .................................................................. | |||
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ ഭാഗ നമ്പർ ............................................................... | |||
<hr> | |||
{| class=wikitable | |||
|- | |||
| ക്രമ നമ്പർ || വോട്ടർ പട്ടികയിലെ സമ്മതിദായകരുടെ ക്രമ നമ്പർ || സമ്മതിദായകൻറെ ഒപ്പോ വിരളടയാളമോ || റിമാർക്സ് | |||
|- | |||
| style="text-align:center"|(1) ||style="text-align:center"|(2) ||style="text-align:center"|(3) || style="text-align:center"|(4) | |||
|- | |||
| style="text-align:center"|1. || || || | |||
|- | |||
| style="text-align:center"|2. || || || | |||
|- | |||
| style="text-align:center"|3. || || || | |||
|- | |||
| style="text-align:center"|4. || || || | |||
|- | |||
Colspan="2" | സ്ഥലം || Colspan="2"| പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസരുടെ ഒപ്പ് | |||
|} | |||
*ബാധകമല്ലാത്തത് വെട്ടിക്കളയുക | |||
ഫാറം 2.1 ബി | |||
(ചട്ടം 35 ഇ കാണുക) | |||
ടെന്റേർഡ് വോട്ടുകളുടെ പട്ടിക | |||
..............................................................* ഗ്രാമ/ബോക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് .നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. | |||
പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ പേരും നമ്പരും ..................................................................................... | |||
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ ഭാഗ നമ്പർ ............................................................................... | |||
{{Create}} | {{Create}} |
Revision as of 07:13, 5 January 2018
(ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ
പേരുകൾ അച്ചടിക്കുക)
- ഈ ഭാഗത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ചിഹ്നം അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടേയും പേരിന്റെ നേർക്ക് അച്ചടിക്കുക.
ഫാരം-21
(32-ാം ചട്ടം കാണുക)
തർക്കിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വോട്ടുകളുടെ പട്ടിക
.................................................................ഗ്രാമ / ബ്ലോക്ക് / ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ
................................................................നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ
...............................................................പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ.
വോട്ടർ പട്ടികയിലെ സമ്മതിദായകന്റെ നമ്പർ | പേര് | മേൽവിലാസം | പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസരുടെ ഉത്തരവ് | തർക്കവിധേയനായ വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പ് അഥവാ നിരക്ഷരനാണെങ്കിൽ വിരളടയാളം സാക്ഷരനാണെങ്കിൽ ഒപ്പ് സഹിതം |
സ്ഥലം | പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസരുടെ ഒപ്പ് | |||
*ബാധകമല്ലാത്തത് വെട്ടിക്കളയുക. |
ഫാറം 21 എ
(ചട്ടം 35 എ കാണുക)
വോട്ട രജിസ്റ്റർ
.....................................................* ഗ്രാമ/ബോക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ...................................... നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.
പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ പേരും നമ്പരും ..................................................................
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ ഭാഗ നമ്പർ ...............................................................
Colspan="2" | സ്ഥലം || Colspan="2"| പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസരുടെ ഒപ്പ്
ക്രമ നമ്പർ | വോട്ടർ പട്ടികയിലെ സമ്മതിദായകരുടെ ക്രമ നമ്പർ | സമ്മതിദായകൻറെ ഒപ്പോ വിരളടയാളമോ | റിമാർക്സ് |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. |
- ബാധകമല്ലാത്തത് വെട്ടിക്കളയുക
ഫാറം 2.1 ബി
(ചട്ടം 35 ഇ കാണുക)
ടെന്റേർഡ് വോട്ടുകളുടെ പട്ടിക
..............................................................* ഗ്രാമ/ബോക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് .നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.
പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ പേരും നമ്പരും .....................................................................................
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ ഭാഗ നമ്പർ ...............................................................................
ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. |