Panchayat:Repo18/vol2-page0529: Difference between revisions
('2. പരിശോധന നടത്തിയ തീയതി 3. പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
No edit summary |
||
Line 30: | Line 30: | ||
|- | |- | ||
| || ആകെ || || || | | || ആകെ || || || | ||
|} 8. റിപ്പോർട്ട് ഫാറങ്ങളിൽ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ 9, റിപ്പോർട്ട് ഫാറങ്ങളുടെ ലീഗൽ പാർട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പരും മറ്റു വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്ട്രാർ/സബ് രജിസ്ട്രാർ ഒപ്പിട്ട സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം 10, റിപ്പോർട്ടുകളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാർട്ട് സമ്മറി റിപ്പോർട്ടു സഹിതം ചീഫ് രജിസ്ട്രാറുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം അയയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം (എ.) അയച്ചുകൊടുത്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഏതു മാസത്തേത് (ബി) അയച്ചു കൊടുത്തത് ആർക്ക് (സി) അയച്ച തീയതി 11. സെക്ഷൻ 12 പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച വിവരം (എ) മുൻ പരിശോധനയിൽ നൽകാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം. (ബി) പരിശോധനാകാലയളവിൽ യഥാസമയം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്ത രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ എണ്ണം 7.1 (എ.)+2(എ.) (സി) ആകെ (എ.) + (ബി) (ഡി) പരിശോധനാകാലയളവിൽ നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം (ഇ) നൽകാൻ ബാക്കിയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം (എഫ്) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച് പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിപ്പോർട്ട് 12, റിപ്പോർട്ടുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച പുരോഗതി | |} 8. റിപ്പോർട്ട് ഫാറങ്ങളിൽ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ | ||
9, റിപ്പോർട്ട് ഫാറങ്ങളുടെ ലീഗൽ പാർട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പരും മറ്റു വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്ട്രാർ/സബ് രജിസ്ട്രാർ ഒപ്പിട്ട സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം | |||
10, റിപ്പോർട്ടുകളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാർട്ട് സമ്മറി റിപ്പോർട്ടു സഹിതം ചീഫ് രജിസ്ട്രാറുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം അയയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം | |||
(എ.) അയച്ചുകൊടുത്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഏതു മാസത്തേത് | |||
(ബി) അയച്ചു കൊടുത്തത് ആർക്ക് | |||
(സി) അയച്ച തീയതി | |||
11. സെക്ഷൻ 12 പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച വിവരം | |||
(എ) മുൻ പരിശോധനയിൽ നൽകാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം. | |||
(ബി) പരിശോധനാകാലയളവിൽ യഥാസമയം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്ത രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ എണ്ണം 7.1 (എ.)+2(എ.) | |||
(സി) ആകെ (എ.) + (ബി) | |||
(ഡി) പരിശോധനാകാലയളവിൽ നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം | |||
(ഇ) നൽകാൻ ബാക്കിയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം | |||
(എഫ്) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച് പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിപ്പോർട്ട് | |||
12, റിപ്പോർട്ടുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച പുരോഗതി | |||
{| class=wikitable | |||
|- | |||
| ക്രമ നം || || || ജനനം || മരണം | |||
|- | |||
| 1 || മുൻ പരിശോധനയിൽ രജിസ്റ്ററു ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം || || || | |||
|} |
Revision as of 09:42, 5 January 2018
2. പരിശോധന നടത്തിയ തീയതി 3. പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ കാലയളവ 4. പരിശോധനാ കാലയളവിലെ രജിസ്ട്രടാറുടെ പേർ 5. പരിശോധനാ കാലയളവിലെ സബ് രജിസ്ട്രാറുടെ പേര് 6, ജനന - മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ/ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുവിവരം 7, പരിശോധനകാലയളവിലെ രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ വിവരം
എണ്ണം | രജി.നം | |||
മുതൽ | വരെ | |||
1(എ) | ജനനം 21ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവ | |||
(ബി) | 21 ദിവസത്തിനു ശേഷംഎന്നാൽ 30 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവ | |||
(സി) | ജില്ലാ രജിസ്ട്രാറുടെ അനുമതിയോടെ രജിസ്ട്രറു ചെയ്തവ | |||
(ഡി) | RDOയുടെ അനുമതിയോടെ രജിസ്ടറു ചെയ്തവ | |||
ആകെ | ||||
(2എ) | മരണം | |||
(ബ) | ജനനം 21ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവ | |||
(സി) | ജില്ലാ രജിസ്ട്രാറുടെ അനുമതിയോടെ രജിസ്ട്രറു ചെയ്തവ | |||
(ഡി) | RDOയുടെ അനുമതിയോടെ രജിസ്ടറു ചെയ്തവ | |||
ആകെ |
8. റിപ്പോർട്ട് ഫാറങ്ങളിൽ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ
9, റിപ്പോർട്ട് ഫാറങ്ങളുടെ ലീഗൽ പാർട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പരും മറ്റു വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്ട്രാർ/സബ് രജിസ്ട്രാർ ഒപ്പിട്ട സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം 10, റിപ്പോർട്ടുകളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാർട്ട് സമ്മറി റിപ്പോർട്ടു സഹിതം ചീഫ് രജിസ്ട്രാറുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം അയയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം (എ.) അയച്ചുകൊടുത്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഏതു മാസത്തേത് (ബി) അയച്ചു കൊടുത്തത് ആർക്ക്
(സി) അയച്ച തീയതി 11. സെക്ഷൻ 12 പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച വിവരം (എ) മുൻ പരിശോധനയിൽ നൽകാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം.
(ബി) പരിശോധനാകാലയളവിൽ യഥാസമയം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്ത രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ എണ്ണം 7.1 (എ.)+2(എ.) (സി) ആകെ (എ.) + (ബി)
(ഡി) പരിശോധനാകാലയളവിൽ നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം (ഇ) നൽകാൻ ബാക്കിയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം
(എഫ്) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച് പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിപ്പോർട്ട്
12, റിപ്പോർട്ടുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച പുരോഗതി
ക്രമ നം | ജനനം | മരണം | ||
1 | മുൻ പരിശോധനയിൽ രജിസ്റ്ററു ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം |