Panchayat:Repo18/vol1-page0787: Difference between revisions
('എന്നുമാത്രമല്ല. ആകെ തറവിസ്തീർണ്ണം 50 ചതുരശമീറ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
Gangadharan (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
എന്നുമാത്രമല്ല. ആകെ തറവിസ്തീർണ്ണം 50 ചതുരശമീറ്റർ വരെയുള്ളതും, 10 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ളതുമായ കയർ, നെയ്തത്ത്, കൊല്ലപ്പണി, മരപ്പണി തുടങ്ങിയ വ്യവസായിക കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, മുൻവശത്തും കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇടയിലും ഉള്ളതൊഴികെ എല്ലാ അതിരുകളിൽ നിന്നുമുള്ള തുറന്ന മുറ്റത്തിന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 1.50 മീറ്റർ വീതി ഉണ്ടായിരി ക്കേണ്ടതാണ്. | എന്നുമാത്രമല്ല. ആകെ തറവിസ്തീർണ്ണം 50 ചതുരശമീറ്റർ വരെയുള്ളതും, 10 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ളതുമായ കയർ, നെയ്തത്ത്, കൊല്ലപ്പണി, മരപ്പണി തുടങ്ങിയ വ്യവസായിക കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, മുൻവശത്തും കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇടയിലും ഉള്ളതൊഴികെ എല്ലാ അതിരുകളിൽ നിന്നുമുള്ള തുറന്ന മുറ്റത്തിന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 1.50 മീറ്റർ വീതി ഉണ്ടായിരി ക്കേണ്ടതാണ്. | ||
എന്നുമാത്രമല്ല, പിന്നാമ്പുറത്തുള്ള തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് അനുബന്ധ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായുള്ള നിർമ്മാണങ്ങളും അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. | എന്നുമാത്രമല്ല, പിന്നാമ്പുറത്തുള്ള തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് അനുബന്ധ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായുള്ള നിർമ്മാണങ്ങളും അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. | ||
(5) ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്കും പ്ലോട്ടിലേക്കുമുള്ള ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പ്രവേശന വീതി അതു | (5) ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്കും പ്ലോട്ടിലേക്കുമുള്ള ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പ്രവേശന വീതി അതു | ||
പോലെ പ്രധാന തെരുവിൽ നിന്നും പ്ലോട്ടിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശന വീതി എന്നിവ പട്ടിക7-ൽ നൽകി യിരിക്കുന്നത് പോലെയും വാഹന ഗതാഗതയോഗ്യമായിരിക്കേണ്ടതുമാണ്:- | പോലെ പ്രധാന തെരുവിൽ നിന്നും പ്ലോട്ടിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശന വീതി എന്നിവ പട്ടിക7-ൽ നൽകി യിരിക്കുന്നത് പോലെയും വാഹന ഗതാഗതയോഗ്യമായിരിക്കേണ്ടതുമാണ്:- | ||
പട്ടിക 7 | {| class="wikitable" | ||
G1, | ! colspan="4" style="font-weight: bold;" | പട്ടിക 7 | ||
|- | |||
ഗണം G1 കൈവശാവകാശം | | colspan="4" style="font-weight: bold;" | G1,G2വിനിയോഗഗണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവേശന മാർഗം | ||
|- | |||
| ക്രമനമ്പർ | |||
| ആകെ തറവിസ്തീർണ്ണം | |||
| colspan="2" | കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന്റെ വീതിയും അതുപോലെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്ന തെരുവിന്റെ വീതി - മീറ്ററിൽ | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| ഗണം G1 കൈവശാവകാശം | |||
| ഗണം G2 കൈവശാവകാശം | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 300-ചതുരശ്രമീറ്റർവരെ | |||
| 3 മീറ്റർ | |||
| rowspan="2" | 7 മീറ്റർ | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 300ന് മുകളിലും500 ചതുരശ്രമീറ്റർ വരെയും | |||
| 3.6 മീറ്റർ | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 500ചതുരശ്രമീറ്ററിന് മുകളിലും 700 ചതുരശ്രമീറ്റർവരെയും | |||
| 5 മീറ്റർ | |||
| | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 700 ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മുകളിൽ | |||
| ബാധകമല്ല | |||
| | |||
|} | |||
എന്നാൽ, ഗണം G1 കൈവശാവകാശത്തിൻ കീഴിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ സർവ്വീസ് സ്റ്റേഷൻ, ഓട്ടോമൊബൈൽ വാഷ സ്റ്റാൾ, റിപ്പയറിംഗ് സൗകര്യത്തോടുകൂടിയ സർവ്വീസ് ഗാരേജ് എന്നിവ യുടെ സംഗതിയിൽ കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന മാർഗ്ഗത്തിന്റേയും, പ്രധാന തെരുവിൽ നിന്നും പ്ലോട്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നൽകുന്ന തെരുവിന്റെ വീതിയും 7 മീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ലാത്ത താകുന്നു. | |||
500 | എന്നുമാത്രമല്ല, എല്ലാ കന്നുകാലി, പക്ഷി വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംഗതിയിൽ ആകെ തറവിസ്തീർണ്ണം 500 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ വീതി 1.2 മീറ്ററും, ആകെ തറ വിസ്തീർണ്ണം 500 ചതുരശ്രമീറ്ററിന് മുകളിലും 1000 ചതുരശ്രമീറ്റർ വരെയും ആണെങ്കിൽ 3 മീറ്ററും, ആയതിന്റെ ആകെ തറവിസ്തീർണ്ണം 1000 ചതുരശ്രമീറ്ററിന് മുകളിൽ ആണെങ്കിൽ 5 മീറ്ററും ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. | ||
(6) വ്യാവസായിക കൈവശഗണത്തിൻ കീഴിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തി മുറികളിലും യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാർപ്പെറ്റ് വിസ്തീർണ്ണവും ഒരു | (6) വ്യാവസായിക കൈവശഗണത്തിൻ കീഴിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തി മുറികളിലും യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാർപ്പെറ്റ് വിസ്തീർണ്ണവും ഒരു | ||
{{ | {{Accept}} |
Revision as of 12:09, 2 February 2018
എന്നുമാത്രമല്ല. ആകെ തറവിസ്തീർണ്ണം 50 ചതുരശമീറ്റർ വരെയുള്ളതും, 10 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ളതുമായ കയർ, നെയ്തത്ത്, കൊല്ലപ്പണി, മരപ്പണി തുടങ്ങിയ വ്യവസായിക കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, മുൻവശത്തും കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇടയിലും ഉള്ളതൊഴികെ എല്ലാ അതിരുകളിൽ നിന്നുമുള്ള തുറന്ന മുറ്റത്തിന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 1.50 മീറ്റർ വീതി ഉണ്ടായിരി ക്കേണ്ടതാണ്.
എന്നുമാത്രമല്ല, പിന്നാമ്പുറത്തുള്ള തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് അനുബന്ധ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായുള്ള നിർമ്മാണങ്ങളും അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.
(5) ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്കും പ്ലോട്ടിലേക്കുമുള്ള ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പ്രവേശന വീതി അതു പോലെ പ്രധാന തെരുവിൽ നിന്നും പ്ലോട്ടിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശന വീതി എന്നിവ പട്ടിക7-ൽ നൽകി യിരിക്കുന്നത് പോലെയും വാഹന ഗതാഗതയോഗ്യമായിരിക്കേണ്ടതുമാണ്:-
പട്ടിക 7 | |||
---|---|---|---|
G1,G2വിനിയോഗഗണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവേശന മാർഗം | |||
ക്രമനമ്പർ | ആകെ തറവിസ്തീർണ്ണം | കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന്റെ വീതിയും അതുപോലെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്ന തെരുവിന്റെ വീതി - മീറ്ററിൽ | |
ഗണം G1 കൈവശാവകാശം | ഗണം G2 കൈവശാവകാശം | ||
1 | 300-ചതുരശ്രമീറ്റർവരെ | 3 മീറ്റർ | 7 മീറ്റർ |
2 | 300ന് മുകളിലും500 ചതുരശ്രമീറ്റർ വരെയും | 3.6 മീറ്റർ | |
3 | 500ചതുരശ്രമീറ്ററിന് മുകളിലും 700 ചതുരശ്രമീറ്റർവരെയും | 5 മീറ്റർ | |
4 | 700 ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മുകളിൽ | ബാധകമല്ല |
എന്നാൽ, ഗണം G1 കൈവശാവകാശത്തിൻ കീഴിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ സർവ്വീസ് സ്റ്റേഷൻ, ഓട്ടോമൊബൈൽ വാഷ സ്റ്റാൾ, റിപ്പയറിംഗ് സൗകര്യത്തോടുകൂടിയ സർവ്വീസ് ഗാരേജ് എന്നിവ യുടെ സംഗതിയിൽ കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന മാർഗ്ഗത്തിന്റേയും, പ്രധാന തെരുവിൽ നിന്നും പ്ലോട്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നൽകുന്ന തെരുവിന്റെ വീതിയും 7 മീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ലാത്ത താകുന്നു.
എന്നുമാത്രമല്ല, എല്ലാ കന്നുകാലി, പക്ഷി വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംഗതിയിൽ ആകെ തറവിസ്തീർണ്ണം 500 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ വീതി 1.2 മീറ്ററും, ആകെ തറ വിസ്തീർണ്ണം 500 ചതുരശ്രമീറ്ററിന് മുകളിലും 1000 ചതുരശ്രമീറ്റർ വരെയും ആണെങ്കിൽ 3 മീറ്ററും, ആയതിന്റെ ആകെ തറവിസ്തീർണ്ണം 1000 ചതുരശ്രമീറ്ററിന് മുകളിൽ ആണെങ്കിൽ 5 മീറ്ററും ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്.
(6) വ്യാവസായിക കൈവശഗണത്തിൻ കീഴിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തി മുറികളിലും യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാർപ്പെറ്റ് വിസ്തീർണ്ണവും ഒരു