Panchayat:Repo18/vol1-page0419: Difference between revisions
Jayaprakash (talk | contribs) ('ഫാറം 24 (41-ാം ചട്ടം കാണുക) e000o 1 ബാലറ്റ് പേപ്പറിന്റ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
No edit summary |
||
(10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
ഫാറം 24 (41-ാം ചട്ടം കാണുക) | <h4><center>ഫാറം 24</center></h4> | ||
(1) കൈപ്പറ്റിയ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ (2) ഉപയോഗിക്കാത്ത ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ (അതായത് വോട്ടർമാർക്ക് | |||
സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ | <center>(41-ാം ചട്ടം കാണുക) </center> | ||
<center>ഭാഗം 1 </center> | |||
<center>ബാലറ്റ് പേപ്പറിന്റെ കണക്ക് </center> | |||
.......................................................ഗ്രാമ/ബോക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ | |||
തീയതി | |||
......................................................... നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ (നമ്പരും പേരും) | |||
{{ | |||
......................................................പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ (നമ്പരും പേരും) | |||
<center> | |||
{| class=wikitable | |||
|- | |||
| || || ക്രമ നമ്പറുകൾ <br> മുതൽ വരെ || || ആകെ എണ്ണം | |||
|- | |||
| (1) || കൈപ്പറ്റിയ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ || || : || | |||
|- | |||
| (2) || ഉപയോഗിക്കാത്ത ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ (അതായത് വോട്ടർമാർക്ക് കൊടുക്കാത്തത്<br> (എ) പ്രിസൈഡിംഗ് ആഫീസറുടെ ഒപ്പോടു കൂടിയതും <br>(ബി) പ്രിസൈഡിംഗ് ആഫീസറുടെ ഒപ്പില്ലാത്തതും <br>(സി) ആകെ (എ+ബി) || || : || | |||
|- | |||
| (3) || പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ച ബാലറ്റ പേപ്പറുകൾ (1-2=3) || || : || | |||
|- | |||
| (4) || പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും എന്നാൽ ബാലറ്റ് പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ബാലറ്റ പേപ്പറുകൾ<br> | |||
(എ) ചട്ടം 35 ഉപചട്ടങ്ങൾ (5)ഉം (6)ഉം പ്രകാരം വോട്ട ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം ലംഘിച്ചതിന് റദ്ദാ ക്കിയ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ <br> | |||
(ബി) മറ്റ് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ റദ്ദാക്കിയ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ <br> | |||
(സി) ടെന്റർ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളായി ഉപയോഗിച്ച ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ <br> | |||
(ഡി) ആകെ (എ+ബി+സി) | |||
|| || : || | |||
|- | |||
| (5) || **ബാലറ്റ് പെട്ടിയിൽ കാണേണ്ട ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളുടെ എണ്ണം (3-4=5) || || : || | |||
|- | |||
| Colspan="2" | തീയതി || Colspan="3" | <br><br>പ്രിസൈഡിംഗ് ആഫീസരുടെ ഒപ്പ് | |||
|} | |||
</center> | |||
*ബാധകമല്ലാത്തത് വെട്ടിക്കളയുക. | |||
**ക്രമനമ്പരുകൾ നൽകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. | |||
<h3><center>ഭാഗം II</center></h3> | |||
<center>വോട്ടെണ്ണൽ ഫലം</center> | |||
<center> | |||
{| class=wikitable | |||
|- | |||
| i || സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് || അനുകൂലമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാധുവായ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം | |||
|- | |||
| || എ<br>ബി<br>സി<br>ഡി<br>ഇ || | |||
|- | |||
| ii || തള്ളിക്കളഞ്ഞ ബാലറ്റു പേപ്പറുകളുടെ എണ്ണം || | |||
|- | |||
| iii || ആകെ || | |||
|- | |||
| Colspan="3"| മുകളിൽ III-ാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ബാലറ്റു പേപ്പറുകളുടെ ആകെ എണ്ണം, ഭാഗം I-ന്റെ 5-ാം ഇന ത്തിനെതിരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയെന്നും | |||
|- | |||
| Colspan="3" | സ്ഥലം | |||
|- | |||
| തീയതി || Colspan="2" | <p align="right"><br><br>വരണാധികാരിയുടെ ഒപ്പ് | |||
|- | |||
|} | |||
{{Approved}} |
Latest revision as of 09:03, 29 May 2019
ഫാറം 24
.......................................................ഗ്രാമ/ബോക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ
......................................................... നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ (നമ്പരും പേരും)
......................................................പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ (നമ്പരും പേരും)
ക്രമ നമ്പറുകൾ മുതൽ വരെ |
ആകെ എണ്ണം | |||
(1) | കൈപ്പറ്റിയ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ | : | ||
(2) | ഉപയോഗിക്കാത്ത ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ (അതായത് വോട്ടർമാർക്ക് കൊടുക്കാത്തത് (എ) പ്രിസൈഡിംഗ് ആഫീസറുടെ ഒപ്പോടു കൂടിയതും (ബി) പ്രിസൈഡിംഗ് ആഫീസറുടെ ഒപ്പില്ലാത്തതും (സി) ആകെ (എ+ബി) |
: | ||
(3) | പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ച ബാലറ്റ പേപ്പറുകൾ (1-2=3) | : | ||
(4) | പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും എന്നാൽ ബാലറ്റ് പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ബാലറ്റ പേപ്പറുകൾ (എ) ചട്ടം 35 ഉപചട്ടങ്ങൾ (5)ഉം (6)ഉം പ്രകാരം വോട്ട ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം ലംഘിച്ചതിന് റദ്ദാ ക്കിയ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ (ബി) മറ്റ് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ റദ്ദാക്കിയ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ (സി) ടെന്റർ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളായി ഉപയോഗിച്ച ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ (ഡി) ആകെ (എ+ബി+സി) |
: | ||
(5) | **ബാലറ്റ് പെട്ടിയിൽ കാണേണ്ട ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളുടെ എണ്ണം (3-4=5) | : | ||
തീയതി | പ്രിസൈഡിംഗ് ആഫീസരുടെ ഒപ്പ് |
- ബാധകമല്ലാത്തത് വെട്ടിക്കളയുക.
- ക്രമനമ്പരുകൾ നൽകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.
ഭാഗം II
i | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | അനുകൂലമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാധുവായ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം |
എ ബി സി ഡി ഇ |
||
ii | തള്ളിക്കളഞ്ഞ ബാലറ്റു പേപ്പറുകളുടെ എണ്ണം | |
iii | ആകെ | |
മുകളിൽ III-ാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ബാലറ്റു പേപ്പറുകളുടെ ആകെ എണ്ണം, ഭാഗം I-ന്റെ 5-ാം ഇന ത്തിനെതിരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയെന്നും | ||
സ്ഥലം | ||
തീയതി |
|