Panchayat:Repo18/vol1-page0421: Difference between revisions
Jayaprakash (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 21: | Line 21: | ||
|} | |} | ||
ഭാഗം ഒന്നിലെ ഇനം 5-ൽ കാണിക്കുന്ന വോട്ടുകളുടെ എണ്ണവും മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന ആകെ | ഭാഗം ഒന്നിലെ ഇനം 5-ൽ കാണിക്കുന്ന വോട്ടുകളുടെ എണ്ണവും മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന ആകെ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണവും തുല്യമാകുന്നുണ്ടോ അതോ രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന്. | ||
സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ/ഇലക്ഷൻ ഏജന്റിന്റെ<br>/കൗണ്ടിംഗ് ഏജന്റിന്റെ പേര് <p align="right">വോട്ടെണ്ണൽ സൂപ്പർവൈസറുടെ ഒപ്പ്.<br> പൂർണ്ണമായ ഒപ്പ്.</p> | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ/ഇലക്ഷൻ ഏജന്റിന്റെ<br>/കൗണ്ടിംഗ് ഏജന്റിന്റെ പേര് <p align="right">വോട്ടെണ്ണൽ സൂപ്പർവൈസറുടെ ഒപ്പ്.<br> പൂർണ്ണമായ ഒപ്പ്.</p> | ||
Line 40: | Line 40: | ||
8. | 8. | ||
സ്ഥലം .......................... | |||
<p align="right">വരണാധികാരിയുടെ ഒപ്പ്</p> | |||
<hr> | |||
* ബാധകമല്ലാത്തത് വെട്ടിക്കളയുക | |||
<center><h3>ഫാറം 25</h3></center> | |||
<center>(48-ാം ചട്ടം കാണുക)</center> | |||
<center><b>റിസൾട്ടു ഷീറ്റ്</b></center> | |||
..........................................................ഗ്രാമ/ബോക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് | |||
.......................................................... നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് | |||
നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ | നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര് : | ||
- | നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ നമ്പർ : | ||
എ.ബി.സി.ഡി. | നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ആകെയുള്ള സമ്മതിദായകരുടെ എണ്ണം : | ||
(1) (2) | |||
{| class=wikitable style="width:100%" | |||
{{ | |- | ||
| <center>പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ക്രമ നമ്പറും പേരും</center> || <center>അനുകൂലമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം<br><hr><br>എ.ബി.സി.ഡി............. || സാധുവായ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം</center> || <center>അസാധുവായ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം</center> || <center>ആകെ</center> || <center>ടെന്റേഡ് വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം</center> | |||
|- | |||
| <center>(1)</center> ||<center>(2)</center> ||<center>(3)</center> || <center>(4)</center> || <center>(5)</center> || <center>(6)</center> | |||
|- | |||
| Colspan="6"| <br> | |||
|- | |||
| Colspan="6"| പോളിംഗ്ലസ്റ്റേഷ അനുകൂലമായി രേഖ ന്റെ ക്രമ പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നമ്പറും പേരും വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം | |||
|- | |||
| Colspan="6"| പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റു പേപ്പറു കളിൽ അനുകൂലമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം | |||
|- | |||
|} | |||
{{Approved}} |
Latest revision as of 09:11, 29 May 2019
ആകെ : |
ഭാഗം ഒന്നിലെ ഇനം 5-ൽ കാണിക്കുന്ന വോട്ടുകളുടെ എണ്ണവും മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന ആകെ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണവും തുല്യമാകുന്നുണ്ടോ അതോ രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന്.
സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ/ഇലക്ഷൻ ഏജന്റിന്റെ
/കൗണ്ടിംഗ് ഏജന്റിന്റെ പേര്
വോട്ടെണ്ണൽ സൂപ്പർവൈസറുടെ ഒപ്പ്.
പൂർണ്ണമായ ഒപ്പ്.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
സ്ഥലം ..........................
വരണാധികാരിയുടെ ഒപ്പ്
- ബാധകമല്ലാത്തത് വെട്ടിക്കളയുക
ഫാറം 25
..........................................................ഗ്രാമ/ബോക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക്
.......................................................... നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര് :
നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ നമ്പർ :
നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ആകെയുള്ള സമ്മതിദായകരുടെ എണ്ണം :
എ.ബി.സി.ഡി............. |
സാധുവായ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം | ||||
പോളിംഗ്ലസ്റ്റേഷ അനുകൂലമായി രേഖ ന്റെ ക്രമ പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നമ്പറും പേരും വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം | |||||
പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റു പേപ്പറു കളിൽ അനുകൂലമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം |