Panchayat:Repo18/vol1-page0951: Difference between revisions
('പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് 232-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് 232-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസൻസ് ആവശ്യമായ, അസഹ്യതയുളവാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത് | പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് 232-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസൻസ് ആവശ്യമായ, അസഹ്യതയുളവാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരിക്കുന്നതാണ്,അതായത് | ||
(i) കന്നുകാലി ഫാം : അഞ്ച് മൃഗങ്ങൾ | (i) കന്നുകാലി ഫാം : അഞ്ച് മൃഗങ്ങൾ | ||
(ii) ആട് ഫാം : ഇരുപത് മൃഗങ്ങൾ | |||
(iii) പന്നി ഫാം : അഞ്ച് മൃഗങ്ങൾ | |||
(iv) മുയൽ ഫാം : ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൃഗങ്ങൾ | |||
(v) പൗൾട്രി ഫാം : നൂറ് പക്ഷികൾ | |||
( | (2) സെക്രട്ടറി നൽകുന്ന ഒരു ലൈസൻസ് കൂടാതെയും, അപ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസിലും ഈ ചട്ടങ്ങളിലും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാതെയും യാതൊരാളും (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ കൂടുതൽ എണ്ണം മൃഗങ്ങളേയോ പക്ഷികളേയോ വളർത്തുന്ന ഒരു ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം സ്ഥാപിക്കുവാനോ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുവാനോ പാടുള്ളതല്ല. | ||
(3) ഒരു പന്നി ഫാം നടത്തുവാൻ ഈ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ലൈസൻസ് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ 1998-ലെ കേരള പഞ്ചായത്തരാജ് (പന്നികൾക്കും പട്ടികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പന്നിയെ വളർത്തുന്നതിനോ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോ ലൈസൻസ് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതാകുന്നു. | |||
(4) ദേശാടനപക്ഷികൾ തങ്ങുന്ന ജലാശയങ്ങളായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിന് നാലു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ യാതൊരാളും ഒരു പൗൾട്രിഫാം നടത്തുകയോ പൗൾട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. | |||
'''4, ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകളുടെ തരംതിരിവും, ഓരോ തരത്തിനും ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ സ്ഥലവിസ്തൃതിയും'''.- (1) 3-ാം ചട്ടം (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ കൂടുതൽ എണ്ണം മൃഗങ്ങളേയോ പക്ഷികളേയോ വളർത്തുന്നതിനുള്ള ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകൾ, അവയിൽ വളർത്തുന്നതോ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ ആയ, സംഗതിപോലെ, മൃഗങ്ങളുടെ അഥവാ പക്ഷികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസൃതമായി, അതത് സംഗതിപോലെ, താഴെ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം, തരം (ക്ലാസ്) തിരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതായത് | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="7" style="text-align: center; font-weight: bold;" | പട്ടിക | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="text-align: center;" | ക്രമ നമ്പർ | |||
| rowspan="2" style="text-align: center;" | ഫാമിന്റെ തരം (ക്ലാസ്) | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | ഫാമിൽ വളർത്തപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ/പക്ഷികളുടെ എണ്ണം | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | കന്നുകാലികൾ (എണ്ണം) | |||
| style="text-align: center;" | ആടുകൾ (എണ്ണം) | |||
| style="text-align: center;" | പന്നികൾ (എണ്ണം) | |||
| style="text-align: center;" | മുയലുകൾ (എണ്ണം) | |||
| style="text-align: center;" | പൗൾ(ടി (എണ്ണം) | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | I | |||
| style="text-align: center;" | 6-20 | |||
| style="text-align: center;" | 21-50 | |||
| style="text-align: center;" | 6-15 | |||
| style="text-align: center;" | 26-50 | |||
| style="text-align: center;" | 101-250 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | II | |||
| style="text-align: center;" | 21-50 | |||
| style="text-align: center;" | 51-100 | |||
| style="text-align: center;" | 16-50 | |||
| style="text-align: center;" | 51-100 | |||
| style="text-align: center;" | 251-500 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" | III | |||
| style="text-align: center;" | 51-100 | |||
| style="text-align: center;" | 101-200 | |||
| style="text-align: center;" | 51-100 | |||
| style="text-align: center;" | 101-200 | |||
| style="text-align: center;" | 501-1000 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | IV | |||
| style="text-align: center;" | 101-200 | |||
| style="text-align: center;" | 201-500 | |||
| style="text-align: center;" | 101-200 | |||
| style="text-align: center;" | 201-400 | |||
| style="text-align: center;" | 1001-5000 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | V | |||
| style="text-align: center;" | 201-400 | |||
| style="text-align: center;" | 501-750 | |||
| style="text-align: center;" | 201-400 | |||
| style="text-align: center;" | 401-500 | |||
| style="text-align: center;" | 5000-10000 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | VI | |||
| style="text-align: center;" | 400 ൽ കൂടുതൽ | |||
| style="text-align: center;" | 750 ൽ കൂടുതൽ | |||
| style="text-align: center;" | 400 ൽ കൂടുതൽ | |||
| style="text-align: center;" | 500 ൽ കൂടുതൽ | |||
| style="text-align: center;" | 10000 ൽ കൂടുതൽ | |||
|} | |||
(2) ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കോ പക്ഷികൾക്കോ വേണ്ടിയുള്ള നിശ്ചിത തരത്തിൽ(ക്ലാസിൽ)പ്പെട്ട ഒരു ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഫാമോ ഒരു സംയോജിത ഫാമോ സ്ഥാപി ക്കുന്നതിനോ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ, കെട്ടിടങ്ങളോ ഷെസ്സുകളോ ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ | |||
(2) | |||
( | |||
{{Approved}} | |||
{{ |
Latest revision as of 12:09, 29 May 2019
പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് 232-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസൻസ് ആവശ്യമായ, അസഹ്യതയുളവാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരിക്കുന്നതാണ്,അതായത്
(i) കന്നുകാലി ഫാം : അഞ്ച് മൃഗങ്ങൾ (ii) ആട് ഫാം : ഇരുപത് മൃഗങ്ങൾ (iii) പന്നി ഫാം : അഞ്ച് മൃഗങ്ങൾ (iv) മുയൽ ഫാം : ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൃഗങ്ങൾ (v) പൗൾട്രി ഫാം : നൂറ് പക്ഷികൾ
(2) സെക്രട്ടറി നൽകുന്ന ഒരു ലൈസൻസ് കൂടാതെയും, അപ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസിലും ഈ ചട്ടങ്ങളിലും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാതെയും യാതൊരാളും (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ കൂടുതൽ എണ്ണം മൃഗങ്ങളേയോ പക്ഷികളേയോ വളർത്തുന്ന ഒരു ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം സ്ഥാപിക്കുവാനോ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുവാനോ പാടുള്ളതല്ല. (3) ഒരു പന്നി ഫാം നടത്തുവാൻ ഈ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ലൈസൻസ് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ 1998-ലെ കേരള പഞ്ചായത്തരാജ് (പന്നികൾക്കും പട്ടികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പന്നിയെ വളർത്തുന്നതിനോ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോ ലൈസൻസ് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതാകുന്നു. (4) ദേശാടനപക്ഷികൾ തങ്ങുന്ന ജലാശയങ്ങളായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിന് നാലു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ യാതൊരാളും ഒരു പൗൾട്രിഫാം നടത്തുകയോ പൗൾട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.
4, ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകളുടെ തരംതിരിവും, ഓരോ തരത്തിനും ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ സ്ഥലവിസ്തൃതിയും.- (1) 3-ാം ചട്ടം (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ കൂടുതൽ എണ്ണം മൃഗങ്ങളേയോ പക്ഷികളേയോ വളർത്തുന്നതിനുള്ള ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകൾ, അവയിൽ വളർത്തുന്നതോ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ ആയ, സംഗതിപോലെ, മൃഗങ്ങളുടെ അഥവാ പക്ഷികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസൃതമായി, അതത് സംഗതിപോലെ, താഴെ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം, തരം (ക്ലാസ്) തിരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതായത്
പട്ടിക | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ക്രമ നമ്പർ | ഫാമിന്റെ തരം (ക്ലാസ്) | ഫാമിൽ വളർത്തപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ/പക്ഷികളുടെ എണ്ണം | ||||
കന്നുകാലികൾ (എണ്ണം) | ആടുകൾ (എണ്ണം) | പന്നികൾ (എണ്ണം) | മുയലുകൾ (എണ്ണം) | പൗൾ(ടി (എണ്ണം) | ||
1 | I | 6-20 | 21-50 | 6-15 | 26-50 | 101-250 |
2 | II | 21-50 | 51-100 | 16-50 | 51-100 | 251-500 |
3 | III | 51-100 | 101-200 | 51-100 | 101-200 | 501-1000 |
4 | IV | 101-200 | 201-500 | 101-200 | 201-400 | 1001-5000 |
5 | V | 201-400 | 501-750 | 201-400 | 401-500 | 5000-10000 |
6 | VI | 400 ൽ കൂടുതൽ | 750 ൽ കൂടുതൽ | 400 ൽ കൂടുതൽ | 500 ൽ കൂടുതൽ | 10000 ൽ കൂടുതൽ |
(2) ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കോ പക്ഷികൾക്കോ വേണ്ടിയുള്ള നിശ്ചിത തരത്തിൽ(ക്ലാസിൽ)പ്പെട്ട ഒരു ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഫാമോ ഒരു സംയോജിത ഫാമോ സ്ഥാപി ക്കുന്നതിനോ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ, കെട്ടിടങ്ങളോ ഷെസ്സുകളോ ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ