Panchayat:Repo18/vol2-page0487: Difference between revisions
('1. ജില്ലാതലത്തിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
1. ജില്ലാതലത്തിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആഡിറ്റ് ടീമുകൾ അവയുടെ പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കൽ പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. | 1. ജില്ലാതലത്തിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആഡിറ്റ് ടീമുകൾ അവയുടെ പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കൽ പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. | ||
2. പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഈ സർക്കുലറിന്റെ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫോർമ മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. | |||
3. ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർമാർ റിപ്പോർട്ടുകൾ അവലോകനം ചെയ്ത് ഒരു സമാഹ്യത റിപ്പോർട്ട് സഹിതം റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ഓരോ പകർപ്പ് ചീഫ് രജിസ്ട്രാർക്ക് ജനുവരി, ഏപ്രിൽ, ജൂലായ്, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ 15-ാം തീയതിയ്ക്കകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. | |||
ആകെ | |||
4. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലും ജില്ലാ രജിസ്ടാറുടെ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുന്ന സെക്രട്ടറിമാർ അതാതു യൂണിറ്റുകളിൽ മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കൽ പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട മേൽപ്പറഞ്ഞ തീയതിയ്ക്കകം ചീഫ് രജിസ്ട്രാർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. | |||
5. ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർമാരായ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അതാതു ജില്ലയിലെ 2 രജിസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റുകളിൽ മുൻകൂർ അറിയിപ്പു നൽകിയും 2 യൂണിറ്റുകളിൽ അറിയിപ്പു കൂടാതെയും പരിശോധന നടത്തി ചീഫ് രജിസ്ട്രാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതാണ്. | |||
6. ഇതു കൂടാതെ, ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് രജിസ്ട്രാർ പ്രതിമാസം 2 രജിസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റുകളിൽ മുൻകൂർ അറിയിപ്പു നൽകിയും 2 യൂണിറ്റുകളിൽ അറിയിപ്പു കൂടാതെയും പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ്. | |||
7. പരിശോധനകളിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർമാർ ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്ട്രാർമാർക്ക് നൽകേണ്ടതും അത് പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. | |||
8. പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചീഫ് രജിസ്ട്രാർ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കി മറുപടി യഥാസമയം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. | |||
9. എല്ലാ ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർമാരും ഓരോ ത്രൈമാസത്തെയും പരിശോധനാപരിപാടിയുടെ കലണ്ടർ മുൻകൂട്ടി ചീഫ് രജിസ്ത്രടാർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. | |||
ഈ സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 2007 ഒക്ടോബർ മുതൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ എല്ലാ ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർമാരും അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും സ്വീകരിച്ചു നടപടി സംബന്ധിച്ച വിവരം 2007 ഡിസംബർ വരെയുള്ള പരിശോധനാ കലണ്ടർ സഹിതം 2007 ഒക്ടോബർ 20 നു മുമ്പായി ചീഫ് രജിസ്ട്രാറെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. (നമ്പർ ബി1-6141/2007 പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, തിരുവനന്തപുരം, തീയതി : 09.10.2007) | |||
ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ - പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് | |||
1. രജിസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റ് : | |||
2. പരിശോധന നടത്തിയ തീയതി : | |||
3. പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ കാലയളവ് : | |||
4. പരിശോധനാ കാലയളവിലെ രജിസ്ട്രാറുടെ പേര് : | |||
5. പരിശോധനാ കാലയളവിലെ സബ് രജിസ്ട്രാറുടെ പേര് : | |||
6. ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ/ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുവിവരം : | |||
7 . പരിശോധന കാലയളവിലെ രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ വിവരം : | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! !! !! എണ്ണം !! രജി. നം | |||
|- | |||
| || ജനനം || || മുതൽ || വരെ | |||
|- | |||
| 1 (എ.) || 21 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവ || || || | |||
|- | |||
| (ബി.) || (ബി) 21 ദിവസത്തിനു ശേഷം എന്നാൽ 30 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തവ || || || | |||
|- | |||
| (സി) || ജില്ലാ രജിസ്ട്രാറുടെ അനുമതിയോടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവ || || || | |||
|- | |||
| (ഡി) ||RDO യുടെ അനുമതിയോടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവ || || || | |||
|- | |||
| ||ആകെ || || || | |||
|- | |||
| ||മരണം || || || | |||
|- | |||
| 2 (എ.) || 21 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവ || || || | |||
|- | |||
| (ബി.) || (ബി) 21 ദിവസത്തിനു ശേഷം എന്നാൽ 30 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തവ || || || | |||
|- | |||
| (സി) || ജില്ലാ രജിസ്ട്രാറുടെ അനുമതിയോടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവ || || || | |||
|- | |||
| (ഡി) ||RDO യുടെ അനുമതിയോടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവ || || || | |||
|- | |||
| ||ആകെ || || || | |||
|} | |||
{{create}} |
Latest revision as of 06:31, 3 February 2018
1. ജില്ലാതലത്തിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആഡിറ്റ് ടീമുകൾ അവയുടെ പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കൽ പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
2. പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഈ സർക്കുലറിന്റെ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫോർമ മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
3. ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർമാർ റിപ്പോർട്ടുകൾ അവലോകനം ചെയ്ത് ഒരു സമാഹ്യത റിപ്പോർട്ട് സഹിതം റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ഓരോ പകർപ്പ് ചീഫ് രജിസ്ട്രാർക്ക് ജനുവരി, ഏപ്രിൽ, ജൂലായ്, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ 15-ാം തീയതിയ്ക്കകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
4. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലും ജില്ലാ രജിസ്ടാറുടെ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുന്ന സെക്രട്ടറിമാർ അതാതു യൂണിറ്റുകളിൽ മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കൽ പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട മേൽപ്പറഞ്ഞ തീയതിയ്ക്കകം ചീഫ് രജിസ്ട്രാർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.
5. ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർമാരായ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അതാതു ജില്ലയിലെ 2 രജിസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റുകളിൽ മുൻകൂർ അറിയിപ്പു നൽകിയും 2 യൂണിറ്റുകളിൽ അറിയിപ്പു കൂടാതെയും പരിശോധന നടത്തി ചീഫ് രജിസ്ട്രാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതാണ്.
6. ഇതു കൂടാതെ, ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് രജിസ്ട്രാർ പ്രതിമാസം 2 രജിസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റുകളിൽ മുൻകൂർ അറിയിപ്പു നൽകിയും 2 യൂണിറ്റുകളിൽ അറിയിപ്പു കൂടാതെയും പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ്.
7. പരിശോധനകളിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർമാർ ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്ട്രാർമാർക്ക് നൽകേണ്ടതും അത് പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.
8. പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചീഫ് രജിസ്ട്രാർ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കി മറുപടി യഥാസമയം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
9. എല്ലാ ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർമാരും ഓരോ ത്രൈമാസത്തെയും പരിശോധനാപരിപാടിയുടെ കലണ്ടർ മുൻകൂട്ടി ചീഫ് രജിസ്ത്രടാർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.
ഈ സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 2007 ഒക്ടോബർ മുതൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ എല്ലാ ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർമാരും അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും സ്വീകരിച്ചു നടപടി സംബന്ധിച്ച വിവരം 2007 ഡിസംബർ വരെയുള്ള പരിശോധനാ കലണ്ടർ സഹിതം 2007 ഒക്ടോബർ 20 നു മുമ്പായി ചീഫ് രജിസ്ട്രാറെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. (നമ്പർ ബി1-6141/2007 പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, തിരുവനന്തപുരം, തീയതി : 09.10.2007)
ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ - പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്
1. രജിസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റ് :
2. പരിശോധന നടത്തിയ തീയതി :
3. പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ കാലയളവ് :
4. പരിശോധനാ കാലയളവിലെ രജിസ്ട്രാറുടെ പേര് :
5. പരിശോധനാ കാലയളവിലെ സബ് രജിസ്ട്രാറുടെ പേര് :
6. ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ/ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുവിവരം :
7 . പരിശോധന കാലയളവിലെ രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ വിവരം :
എണ്ണം | രജി. നം | |||
---|---|---|---|---|
ജനനം | മുതൽ | വരെ | ||
1 (എ.) | 21 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവ | |||
(ബി.) | (ബി) 21 ദിവസത്തിനു ശേഷം എന്നാൽ 30 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തവ | |||
(സി) | ജില്ലാ രജിസ്ട്രാറുടെ അനുമതിയോടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവ | |||
(ഡി) | RDO യുടെ അനുമതിയോടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവ | |||
ആകെ | ||||
മരണം | ||||
2 (എ.) | 21 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവ | |||
(ബി.) | (ബി) 21 ദിവസത്തിനു ശേഷം എന്നാൽ 30 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തവ | |||
(സി) | ജില്ലാ രജിസ്ട്രാറുടെ അനുമതിയോടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവ | |||
(ഡി) | RDO യുടെ അനുമതിയോടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവ | |||
ആകെ |
ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. |