Panchayat:Repo18/vol2-page0489: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
3 തീർപ്പാക്കാനുള്ള അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം | 3. തീർപ്പാക്കാനുള്ള അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം | ||
4. പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിമാർക്സ് | |||
17. ശിക്ഷാ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം | 17. ശിക്ഷാ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം | ||
(1) വിവരം നൽകാത്തതിന് സ്വീകരിച്ച പ്രോസിക്യൂഷനുകളുടെ എണ്ണം (2) തെറ്റായ വിവരം നൽകിയതിന് സ്വീകരിച്ച പ്രോസിക്യൂഷനുകളുടെ എണ്ണം | |||
(1) വിവരം നൽകാത്തതിന് സ്വീകരിച്ച പ്രോസിക്യൂഷനുകളുടെ എണ്ണം. | |||
18. ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച് കോടതികളിൽ നിലവിലുള്ള കേസുകളുടെ വിവരം | (2) തെറ്റായ വിവരം നൽകിയതിന് സ്വീകരിച്ച പ്രോസിക്യൂഷനുകളുടെ എണ്ണം. | ||
19 | |||
(3) മറ്റു നിയമ നടപടികളുടെ വിവരം. | |||
(4) 24-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം രാജിയാക്കിയ കുറ്റങ്ങളുടെ വിവരം. | |||
18. ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച് കോടതികളിൽ നിലവിലുള്ള കേസുകളുടെ വിവരം. | |||
19. (1) ഈടാക്കിയ ഫീസുകളുടെ വിവരം | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
(2) ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച് വരവു രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം | ! ക്രമ നമ്പർ !! ഇനം !! ജനനം !! മരണം !! ആകെ | ||
20 | |- | ||
(1) ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളുടെയും ജനന മരണ റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം | | 1 || തെരച്ചിൽ ഫീസ് || || || | ||
(2) നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണവും അവ ലഭിച്ച തീയതിയും | |- | ||
(3) മതിയായ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ തീർപ്പാക്കാത്ത അപേക്ഷകളുടെ വിവരം | | 2 || പകർപ്പു ഫീസ് (സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്) || || || | ||
(4) അപേക്ഷകർക്ക് യഥാസമയം മറുപടി നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം | |- | ||
21. മുൻപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളിലെ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം | | 3 || നോൺ അവൈലബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് || || || | ||
|- | |||
| 4 || പേരു ചേർക്കൽ - ലേറ്റ് ഫീ || || || | |||
|- | |||
| 5 || സെക്ഷൻ 13(1) പ്രകാരമുള്ള ലേറ്റ് ഫീ || || || | |||
|- | |||
| 6 || സെക്ഷൻ 13(2) പ്രകാരമുള്ള ലേറ്റ് ഫീ || || || | |||
|- | |||
| 7 || സെക്ഷൻ 13(3) പ്രകാരമുള്ള ലേറ്റ് ഫീ || || || | |||
|- | |||
| || ആകെ || || || | |||
|} | |||
(2) ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച് വരവു രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം. | |||
'''20. അപേക്ഷകളിലെ നടപടി സംബന്ധിച്ച വിവരം.''' | |||
(1) ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളുടെയും ജനന മരണ റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം. | |||
(2) നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണവും അവ ലഭിച്ച തീയതിയും. | |||
(3) മതിയായ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ തീർപ്പാക്കാത്ത അപേക്ഷകളുടെ വിവരം. | |||
(4) അപേക്ഷകർക്ക് യഥാസമയം മറുപടി നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം. | |||
'''21. മുൻപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളിലെ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം''' | |||
(1) ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം | (1) ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം | ||
(2) നടപടി സ്വീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം | (2) നടപടി സ്വീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം | ||
(3) നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം | (3) നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം | ||
(4) അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം | (4) അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം | ||
(5) | |||
22. മരണകാരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്കീം (MCCD) സംബന്ധിച്ച വിവരം | (5) അഭിപ്രായക്കുറിപ്പ്. | ||
(1) സ്കീം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം | |||
(2) എത്ര ആശുപ്രതികളിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് | '''22. മരണകാരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്കീം (MCCD) സംബന്ധിച്ച വിവരം''' | ||
(1) സ്കീം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം. | |||
(2) എത്ര ആശുപ്രതികളിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ? | |||
(3) സ്കീം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം | (3) സ്കീം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം | ||
23 | |||
24 | '''23. ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി രജിസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റ സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച വിവരം. | ||
25. പൊതുവായ | |||
'''ജനന - മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ - കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം - നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ''' | '''24. രജിസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റിൽ നടപ്പാക്കിയ മാതൃകാപരമായ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ വിവരം.''' | ||
വിഷയം:- ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ - കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം - നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. | |||
സൂചന:- 20.09.2007-ലെ ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ ശില്പശാലയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ | '''25. പൊതുവായ അഭിപ്രായക്കുറിപ്പ് ''' | ||
<center> പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേർ </center> | |||
<center>'''ജനന - മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ - കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം - നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ'''</center> | |||
വിഷയം:- ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ - കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം - | |||
നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. | |||
സൂചന:- 20.09.2007-ലെ ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ ശില്പശാലയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ | |||
ജനന-മരണ-ഹിന്ദു വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നഗരസഭകളിൽ പുർണ്ണമായും കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരിക്കുകയും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി കൾ പുരോഗമിച്ചുവരികയുമാണ്. കൂടാതെ, ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതി നുദ്ദേശിച്ചുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ കിയോസ്ക് സംവിധാനം വിവിധ രജിസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഏകീകൃതവും ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമത്തിനും ചട്ട | |||
{{create}} | {{create}} |
Latest revision as of 05:25, 3 February 2018
3. തീർപ്പാക്കാനുള്ള അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം
4. പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിമാർക്സ്
17. ശിക്ഷാ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം
(1) വിവരം നൽകാത്തതിന് സ്വീകരിച്ച പ്രോസിക്യൂഷനുകളുടെ എണ്ണം.
(2) തെറ്റായ വിവരം നൽകിയതിന് സ്വീകരിച്ച പ്രോസിക്യൂഷനുകളുടെ എണ്ണം.
(3) മറ്റു നിയമ നടപടികളുടെ വിവരം.
(4) 24-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം രാജിയാക്കിയ കുറ്റങ്ങളുടെ വിവരം.
18. ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച് കോടതികളിൽ നിലവിലുള്ള കേസുകളുടെ വിവരം.
19. (1) ഈടാക്കിയ ഫീസുകളുടെ വിവരം
ക്രമ നമ്പർ | ഇനം | ജനനം | മരണം | ആകെ |
---|---|---|---|---|
1 | തെരച്ചിൽ ഫീസ് | |||
2 | പകർപ്പു ഫീസ് (സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്) | |||
3 | നോൺ അവൈലബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് | |||
4 | പേരു ചേർക്കൽ - ലേറ്റ് ഫീ | |||
5 | സെക്ഷൻ 13(1) പ്രകാരമുള്ള ലേറ്റ് ഫീ | |||
6 | സെക്ഷൻ 13(2) പ്രകാരമുള്ള ലേറ്റ് ഫീ | |||
7 | സെക്ഷൻ 13(3) പ്രകാരമുള്ള ലേറ്റ് ഫീ | |||
ആകെ |
(2) ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച് വരവു രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം.
20. അപേക്ഷകളിലെ നടപടി സംബന്ധിച്ച വിവരം.
(1) ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളുടെയും ജനന മരണ റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം.
(2) നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണവും അവ ലഭിച്ച തീയതിയും.
(3) മതിയായ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ തീർപ്പാക്കാത്ത അപേക്ഷകളുടെ വിവരം.
(4) അപേക്ഷകർക്ക് യഥാസമയം മറുപടി നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം.
21. മുൻപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളിലെ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം
(1) ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം
(2) നടപടി സ്വീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം
(3) നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം
(4) അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം
(5) അഭിപ്രായക്കുറിപ്പ്.
22. മരണകാരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്കീം (MCCD) സംബന്ധിച്ച വിവരം
(1) സ്കീം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം.
(2) എത്ര ആശുപ്രതികളിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ?
(3) സ്കീം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം
23. ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി രജിസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റ സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച വിവരം.
24. രജിസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റിൽ നടപ്പാക്കിയ മാതൃകാപരമായ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ വിവരം.
25. പൊതുവായ അഭിപ്രായക്കുറിപ്പ്
വിഷയം:- ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ - കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം - നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. സൂചന:- 20.09.2007-ലെ ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ ശില്പശാലയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
ജനന-മരണ-ഹിന്ദു വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നഗരസഭകളിൽ പുർണ്ണമായും കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരിക്കുകയും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി കൾ പുരോഗമിച്ചുവരികയുമാണ്. കൂടാതെ, ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതി നുദ്ദേശിച്ചുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ കിയോസ്ക് സംവിധാനം വിവിധ രജിസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഏകീകൃതവും ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമത്തിനും ചട്ട
ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. |