Panchayat:Repo18/vol1-page1145: Difference between revisions
('{| |- | 9 || വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ (1955-ലെ ഹിന്ദു വിവാഹ ആക്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
| 12 || വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ (2008-ലെ കേരള വിവാഹങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൽ)(പൊതുചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു വർഷത്തിനുശേഷമുള്ള വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ) || അനുമതി ലഭിച്ച് 7 പ്രവൃത്തി ദിവസം || തദ്ദേശ രജിസ്ട്രാർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി) || ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ (പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ) || ചീഫ് രജിസ്ട്രാർ(ജനന-മരണം) (പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ) | | 12 || വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ (2008-ലെ കേരള വിവാഹങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൽ)(പൊതുചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു വർഷത്തിനുശേഷമുള്ള വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ) || അനുമതി ലഭിച്ച് 7 പ്രവൃത്തി ദിവസം || തദ്ദേശ രജിസ്ട്രാർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി) || ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ (പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ) || ചീഫ് രജിസ്ട്രാർ(ജനന-മരണം) (പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ) | ||
|- | |- | ||
| 13 || ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ || 50 | | 13 || ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ || 50 ദിവസം || ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി || പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ || പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ | ||
|- | |- | ||
| 14 || അഗതി പെൻഷൻ(വിധവകൾക്കും വിവാഹമോചിതർക്കും) || 50 | | 14 || അഗതി പെൻഷൻ(വിധവകൾക്കും വിവാഹമോചിതർക്കും) || 50 ദിവസം || ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി || പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ || പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ | ||
|- | |- | ||
| 15 || വികലാംഗ പെൻഷൻ(വികാലാംഗർ, അംഗ വൈകല്യം സംഭവിച്ചവർ, ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർ) || 50 | | 15 || വികലാംഗ പെൻഷൻ(വികാലാംഗർ, അംഗ വൈകല്യം സംഭവിച്ചവർ, ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർ) || 50 ദിവസം || ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി || പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ || പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ | ||
|- | |- | ||
| 16 || കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ || 50 | | 16 || കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ || 50 ദിവസം || ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി || പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ || പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ | ||
|- | |- | ||
| 17 || 50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ || 50 | | 17 || 50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ || 50 ദിവസം || ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി || പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ || പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ | ||
|- | |- | ||
| 18 || തൊഴിൽ രഹിത വേതനം || 50 | | 18 || തൊഴിൽ രഹിത വേതനം || 50 ദിവസം || ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി || പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ || പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ | ||
|- | |- | ||
| 19 || സാധുക്കളായ പെൺമക്കൾക്ക് വിവാഹ ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷയിന്മേലുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് || 7 | | 19 || സാധുക്കളായ പെൺമക്കൾക്ക് വിവാഹ ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷയിന്മേലുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് || 7 ദിവസം || ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി || പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ || പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ | ||
|- | |- | ||
| 20 || കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള പെർമിറ്റുകൾ(കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ) || 30 | | 20 || കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള പെർമിറ്റുകൾ(കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ) || 30 ദിവസം Rule 15 KPBR || ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി || പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ || പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ | ||
|- | |- | ||
| 21 || പെർമിറ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് || 30 | | 21 || പെർമിറ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് || 30 ദിവസം || ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി || പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ || പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ | ||
|} | |} | ||
{{Accept}} |
Latest revision as of 10:50, 2 February 2018
9 | വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ (1955-ലെ ഹിന്ദു വിവാഹ ആക്റ്റ് പ്രകാരം) | 15 പ്രവൃത്തി ദിവസം | തദ്ദേശ രജിസ്ട്രാർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി) | ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ (പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ) | ചീഫ് രജിസ്ട്രാർ(ജനന-മരണം) (പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ) |
10 | വിവാഹം താമസിച്ചു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൽ, 30 ദിവസത്തിനു ശേഷമുള്ളവ (1955-ലെ ഹിന്ദു വിവാഹ ആക്റ്റ് പ്രകാരം) | അനുമതി ലഭിച്ച് 15 പ്രവൃത്തി ദിവസം | തദ്ദേശ രജിസ്ട്രാർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി) | ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ (പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ) | ചീഫ് രജിസ്ട്രാർ(ജനന-മരണം) (പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ) |
11 | വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (1955-ലെ ഹിന്ദു വിവാഹ ആക്റ്റ് പ്രകാരം നടത്തിയ രജിസ്ട്രേഷൻ) | 7 പ്രവൃത്തി ദിവസം | തദ്ദേശ രജിസ്ട്രാർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി) | ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ (പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ) | ചീഫ് രജിസ്ട്രാർ(ജനന-മരണം) (പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ) |
12 | വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ (2008-ലെ കേരള വിവാഹങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൽ)(പൊതുചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു വർഷത്തിനുശേഷമുള്ള വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ) | അനുമതി ലഭിച്ച് 7 പ്രവൃത്തി ദിവസം | തദ്ദേശ രജിസ്ട്രാർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി) | ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ (പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ) | ചീഫ് രജിസ്ട്രാർ(ജനന-മരണം) (പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ) |
13 | ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ | 50 ദിവസം | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ |
14 | അഗതി പെൻഷൻ(വിധവകൾക്കും വിവാഹമോചിതർക്കും) | 50 ദിവസം | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ |
15 | വികലാംഗ പെൻഷൻ(വികാലാംഗർ, അംഗ വൈകല്യം സംഭവിച്ചവർ, ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർ) | 50 ദിവസം | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ |
16 | കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ | 50 ദിവസം | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ |
17 | 50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ | 50 ദിവസം | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ |
18 | തൊഴിൽ രഹിത വേതനം | 50 ദിവസം | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ |
19 | സാധുക്കളായ പെൺമക്കൾക്ക് വിവാഹ ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷയിന്മേലുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് | 7 ദിവസം | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ |
20 | കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള പെർമിറ്റുകൾ(കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ) | 30 ദിവസം Rule 15 KPBR | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ |
21 | പെർമിറ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് | 30 ദിവസം | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ |