Panchayat:Repo18/vol1-page0898: Difference between revisions
Nandakumar (talk | contribs) ('<p align="center">'''ഫാറം 4'''</p><p align="center">[ചട്ടം 12(1) കാണുക)</p><p align="center">'...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
Rameshwiki (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Right|FORM - 4}}<br> | |||
<p align="center">'''ഫാറം 4'''</p><p align="center">[ചട്ടം 12(1) കാണുക)</p><p align="center">'''.............................................................ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്'''</p><p align="center">വസ്തുനികുതിനിർണ്ണയ രജിസ്റ്റർ 20.............20............-20..............20....................</p><p align="right">വാർഡ് നമ്പർ........................</p><br> | <p align="center">'''ഫാറം 4'''</p><p align="center">[ചട്ടം 12(1) കാണുക)</p><p align="center">'''.............................................................ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്'''</p><p align="center">വസ്തുനികുതിനിർണ്ണയ രജിസ്റ്റർ 20.............20............-20..............20....................</p><p align="right">വാർഡ് നമ്പർ........................</p><br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 21: | Line 23: | ||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | കെട്ടിടത്തിന് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന നികുതിനിരക്ക് (ഒരു ച. മീറ്റർ ത വിസ്തീർണ്ണത്തിന്) | ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | കെട്ടിടത്തിന് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന നികുതിനിരക്ക് (ഒരു ച. മീറ്റർ ത വിസ്തീർണ്ണത്തിന്) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | (1) | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | (2) | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | (3) | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | (4) | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | (5) | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | (6) | ||
| style="text-align: center;" | 7 | | style="text-align: center;" | (7) | ||
| style="text-align: center;" | 8 | | style="text-align: center;" | (8) | ||
| style="text-align: center;" | 9 | | style="text-align: center;" | (9) | ||
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | (10) | ||
| style="text-align: center;" | 11 | | style="text-align: center;" | (11) | ||
| style="text-align: center;" | 12 | | style="text-align: center;" | (12) | ||
| style="text-align: center;" | 13 | | style="text-align: center;" | (13) | ||
| style="text-align: center;" | 14 | | style="text-align: center;" | (14) | ||
| style="text-align: center;" | 15 | | style="text-align: center;" | (15) | ||
| style="text-align: center;" | 16 | | style="text-align: center;" | (16) | ||
| style="text-align: center;" | 17 | | style="text-align: center;" | (17) | ||
| style="text-align: center;" | 18 | | style="text-align: center;" | (18) | ||
| style="text-align: center;" | 19 | | style="text-align: center;" | (19) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 61: | Line 63: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{{Approved}} |
Latest revision as of 08:33, 30 May 2019
FORM - 4
ഫാറം 4
[ചട്ടം 12(1) കാണുക)
.............................................................ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വസ്തുനികുതിനിർണ്ണയ രജിസ്റ്റർ 20.............20............-20..............20....................
വാർഡ് നമ്പർ........................
ക്രമനമ്പർ | പഴയ/നിലവിലുള്ള കെട്ടിടനമ്പരും വാർഡ് നമ്പരും | സർവ്വേ നമ്പരും വില്ലേജും | പുതിയ കെട്ടിട നമ്പരും കെട്ടിടത്തിന്റെ വിവരണവും | കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേരും വിലാസവും (ടെലഫോൺ നമ്പർ സഹിതം) | നികുതി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം (ആക്ടിലെ | വ്യവസ്ഥ സർക്കാർ ഉത്തരവ്) | താമസക്കാരന്റെ കൈവശക്കാരന്റെ/ വാടകക്കാരന്റെ പേരും വിലാസവും (ടെലഫോൺ നമ്പർ സഹിതം | കെട്ടിടത്തിൻറെ തറവിസ്തീർണ്ണം(ച. മീറ്ററിൽ | കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമം | കെട്ടിടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മേഖല | കെട്ടിടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റോഡിന്റെ തരവും പേരും | കെട്ടിടനിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് നമ്പരും തീയതിയും | നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയി തീയതി | കാലപ്പഴക്കം | മേൽക്കൂരയുടെ തരം | തറയുടെ തരം | കേന്ദ്രീകൃത എയർകണ്ടീഷനിംഗ് - സൗകര്യമുണ്ടോ? | നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്ത നികുതി (പൂർണ്ണസംഖ്യയിൽ) | കെട്ടിടത്തിന് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന നികുതിനിരക്ക് (ഒരു ച. മീറ്റർ ത വിസ്തീർണ്ണത്തിന്) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |