Panchayat:Repo18/vol1-page0485: Difference between revisions
('(ii) അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തവിൽപ്പന സംഖ്യ തിട്ടപ്പെട...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
Sajithomas (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
(ii) അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തവിൽപ്പന സംഖ്യ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത പദ്ധ തിയിൽ മുൻകൊല്ലത്തെ തത്തുല്യമായ അർദ്ധവർഷത്തെ വ്യാപാരം സംബന്ധിച്ച മൊത്ത വിൽപ്പന സംഖ്യ. | (ii) അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തവിൽപ്പന സംഖ്യ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത പദ്ധ തിയിൽ മുൻകൊല്ലത്തെ തത്തുല്യമായ അർദ്ധവർഷത്തെ വ്യാപാരം സംബന്ധിച്ച മൊത്ത വിൽപ്പന സംഖ്യ. | ||
(എ) അർദ്ധവർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് വച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യാപാരം സംബ ന്ധിച്ച മൊത്തവിൽപ്പന സംഖ്യ. അല്ലെങ്കിൽ | (5) അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തവിൽപ്പന സംഖ്യ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത സംഗതിയിൽ ഭാഗി കമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തും ഭാഗികമായി അങ്ങിനെയുള്ള പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിന് പുറത്തും ഉള്ള അയാളുടെ മൊത്ത വിൽപ്പന സംഖ്യ- | ||
(എ) അർദ്ധവർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് വച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യാപാരം സംബ ന്ധിച്ച മൊത്തവിൽപ്പന സംഖ്യ. | |||
അല്ലെങ്കിൽ | |||
(ബി) അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തവിൽപ്പന സംഖ്യ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത സംഗതിയിൽ മുൻകൊല്ലത്തെ തത്തുല്യമായ അർദ്ധവർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരം സംബന്ധിച്ച മൊത്ത വിൽപ്പന സംഖ്യ. | (ബി) അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തവിൽപ്പന സംഖ്യ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത സംഗതിയിൽ മുൻകൊല്ലത്തെ തത്തുല്യമായ അർദ്ധവർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരം സംബന്ധിച്ച മൊത്ത വിൽപ്പന സംഖ്യ. | ||
(6) നികുതിദായകന്,- | |||
(എ) പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിന് പുറത്തുവച്ച് നടത്തിയ വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നോ; | (എ) പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിന് പുറത്തുവച്ച് നടത്തിയ വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നോ; | ||
(ബി) നികുതി വിധേയൻ അർദ്ധവർഷത്തിൽ ഒട്ടാകെ 40 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത കാലം പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ളപക്ഷം അർദ്ധവർഷത്തെ ഏതെങ്കിലും പെൻഷ നിൽ നിന്നോ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നോ; | (ബി) നികുതി വിധേയൻ അർദ്ധവർഷത്തിൽ ഒട്ടാകെ 40 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത കാലം പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ളപക്ഷം അർദ്ധവർഷത്തെ ഏതെങ്കിലും പെൻഷ നിൽ നിന്നോ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നോ; | ||
വിശ്വസ്ഥതയോടെ, | (സി) കാർഷികവരുമാനത്തിൽ നിന്നോ, ലഭിച്ച ആദായം;<br> | ||
(7) കമ്പനിയുടെയോ വ്യക്തിയുടെയോ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച ഒട്ടാകെയുള്ള ഏത് ആദായം അടി സ്ഥാനമാക്കിയാണോ കമ്പനിയോ വ്യക്തിയോ നികുതി ചുമത്താൻ ഇടയുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടാകെയുള്ള ആദായം. | |||
തീയതി ......................................... ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | |||
Vl-ാം നമ്പർ ഫോറത്തിനുള്ള അനുബന്ധം *[1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങൾ 10-ാം ചട്ടം അനുസരിച്ച് 20. ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 / 20. . ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 20. മാർച്ച് 31) | <p align = "right">വിശ്വസ്ഥതയോടെ, </P> | ||
<p align = "right">(ഒപ്പ്), </P> | |||
മേൽവിലാസം. തൊഴിൽ വിവരം | <p align = "right">സെക്രട്ടറി, </P> | ||
(കമനമ്പർ ഇനവിവരം തുക റിമാർക്ക്സ് | സ്ഥലം. | ||
1. സ്ഥിരവരുമാനങ്ങൾ ശമ്പളം / അലവൻസ് / കൂലി / ഗ്രാറ്റുവിറ്റി/ബോണസ് തുടങ്ങിയവ ഫീസ് / കമ്മീഷൻ പെൻഷൻ പണമിടപാടുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പലിശ, ബാങ്ക് കമ്മീഷൻ കെട്ടിടവാടക തുടങ്ങിയവ മറ്റിനം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ ജോലി | |||
{{ | തീയതി | ||
<p align = "right">......................................... ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് </p> | |||
'''<center>Vl-ാം നമ്പർ ഫോറത്തിനുള്ള അനുബന്ധം </center>''' | |||
*[1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങൾ 10-ാം ചട്ടം അനുസരിച്ച് 20. ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 / 20..... . ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 20.......... മാർച്ച് 31) വരെയുള്ള അർദ്ധ വർഷത്തെ / ഒരു വർഷത്തെ ആകെയുള്ള വരുമാനത്തെ കണക്കാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്താഫീസിൽ ഹാജരാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റമെന്റ്. | |||
........................................................ | |||
പേര് .............................................. | |||
മേൽവിലാസം. ........................................... | |||
തൊഴിൽ വിവരം........................................... തൊഴിൽ സ്ഥലം ....................................... | |||
(കമനമ്പർ ഇനവിവരം തുക(രൂപ പൈസ) റിമാർക്ക്സ് | |||
'''<center>1. സ്ഥിരവരുമാനങ്ങൾ</center>''' | |||
1. ശമ്പളം / അലവൻസ് / കൂലി / ഗ്രാറ്റുവിറ്റി/ബോണസ് തുടങ്ങിയവ | |||
2. ഫീസ് / കമ്മീഷൻ | |||
3. പെൻഷൻ | |||
4. പണമിടപാടുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പലിശ, ബാങ്ക് കമ്മീഷൻ | |||
5. കെട്ടിടവാടക തുടങ്ങിയവ | |||
6. മറ്റിനം | |||
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ ജോലി | |||
................................................................... | |||
{{approved}} |
Latest revision as of 05:14, 29 May 2019
(ii) അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തവിൽപ്പന സംഖ്യ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത പദ്ധ തിയിൽ മുൻകൊല്ലത്തെ തത്തുല്യമായ അർദ്ധവർഷത്തെ വ്യാപാരം സംബന്ധിച്ച മൊത്ത വിൽപ്പന സംഖ്യ.
(5) അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തവിൽപ്പന സംഖ്യ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത സംഗതിയിൽ ഭാഗി കമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തും ഭാഗികമായി അങ്ങിനെയുള്ള പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിന് പുറത്തും ഉള്ള അയാളുടെ മൊത്ത വിൽപ്പന സംഖ്യ-
(എ) അർദ്ധവർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് വച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യാപാരം സംബ ന്ധിച്ച മൊത്തവിൽപ്പന സംഖ്യ. അല്ലെങ്കിൽ
(ബി) അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തവിൽപ്പന സംഖ്യ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത സംഗതിയിൽ മുൻകൊല്ലത്തെ തത്തുല്യമായ അർദ്ധവർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരം സംബന്ധിച്ച മൊത്ത വിൽപ്പന സംഖ്യ.
(6) നികുതിദായകന്,-
(എ) പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിന് പുറത്തുവച്ച് നടത്തിയ വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നോ;
(ബി) നികുതി വിധേയൻ അർദ്ധവർഷത്തിൽ ഒട്ടാകെ 40 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത കാലം പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ളപക്ഷം അർദ്ധവർഷത്തെ ഏതെങ്കിലും പെൻഷ നിൽ നിന്നോ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നോ;
(സി) കാർഷികവരുമാനത്തിൽ നിന്നോ, ലഭിച്ച ആദായം;
(7) കമ്പനിയുടെയോ വ്യക്തിയുടെയോ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച ഒട്ടാകെയുള്ള ഏത് ആദായം അടി സ്ഥാനമാക്കിയാണോ കമ്പനിയോ വ്യക്തിയോ നികുതി ചുമത്താൻ ഇടയുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടാകെയുള്ള ആദായം.
വിശ്വസ്ഥതയോടെ,
(ഒപ്പ്),
സെക്രട്ടറി,
സ്ഥലം.
തീയതി
......................................... ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
- [1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങൾ 10-ാം ചട്ടം അനുസരിച്ച് 20. ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 / 20..... . ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 20.......... മാർച്ച് 31) വരെയുള്ള അർദ്ധ വർഷത്തെ / ഒരു വർഷത്തെ ആകെയുള്ള വരുമാനത്തെ കണക്കാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്താഫീസിൽ ഹാജരാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റമെന്റ്.
........................................................
പേര് ..............................................
മേൽവിലാസം. ...........................................
തൊഴിൽ വിവരം........................................... തൊഴിൽ സ്ഥലം .......................................
(കമനമ്പർ ഇനവിവരം തുക(രൂപ പൈസ) റിമാർക്ക്സ്
1. ശമ്പളം / അലവൻസ് / കൂലി / ഗ്രാറ്റുവിറ്റി/ബോണസ് തുടങ്ങിയവ
2. ഫീസ് / കമ്മീഷൻ
3. പെൻഷൻ
4. പണമിടപാടുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പലിശ, ബാങ്ക് കമ്മീഷൻ
5. കെട്ടിടവാടക തുടങ്ങിയവ
6. മറ്റിനം
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ ജോലി
...................................................................