Panchayat:Repo18/vol1-page1148: Difference between revisions
('This page is missing in the Scanned copy and pdf' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
Rameshwiki (talk | contribs) No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 100px; height: 21px; " | 41 | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 229px; height: 21px; " | മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ രെജിസ്ട്രേഷൻ/ തൊഴിൽകാർഡ് നൽകുക | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 200px; height: 21px; " | 15 ദിവസം | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 159px; height: 21px; " | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 134px; height: 21px; " | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 130px; height: 21px; " | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ | |||
|- | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 100px; height: 21px; " | 42 | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 229px; height: 21px; " | തൊഴിൽകാർഡ് ലഭിച്ച തൊഴിൽസന്നദ്ധന് തൊഴിൽ നൽകൽ | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 200px; height: 21px; " | ഡിമാൻഡ് നൽകി 15 ദിവസത്തിനകം | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 159px; height: 21px; " | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 134px; height: 21px; " | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 130px; height: 21px; " | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ | |||
|- | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 100px; height: 21px; " | 43 | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 229px; height: 21px; " | വേതനം വിതരണം | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 200px; height: 21px; " | 7 മുതൽ 14 ദിവസം വരെ | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 159px; height: 21px; " | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 134px; height: 21px; " | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 130px; height: 21px; " | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ | |||
|- | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 100px; height: 21px; " | 44 | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 229px; height: 21px; " | കെട്ടിടനിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് പെർമിറ്റുകൾ നൽകുന്നതിലേക്കാവശ്യമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകുക | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 200px; height: 21px; " | ബന്ധപ്പെട്ട ഓവർസീയർക്ക് അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥല പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥലപരിശോധന നടത്തേണ്ടതും റിപ്പോർട്ട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറേണ്ടതുമാണ്. | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 159px; height: 21px; " | (i)ഓവർസീയർ | |||
(ii) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 134px; height: 21px; " | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 130px; height: 21px; " | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | |||
|- | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 100px; height: 21px; " | 45 | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 229px; height: 21px; " | ഒക്കുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷയിന്മേൽ സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകുക | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 200px; height: 21px; " | അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറേണ്ടതുമാണ്. | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 159px; height: 21px; " | ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 134px; height: 21px; " | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 130px; height: 21px; " | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | |||
|} | |||
====ii.പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ആഫീസ് ==== | |||
{| class=wikitable | |||
|- | |||
| ക്രമ നമ്പർ || സേവനം || നിശ്ചിത സമയപരിധി || നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ || ഒന്നാം അപ്പീൽ അധികാരി || രണ്ടാം അപ്പീൽ അധികാരി | |||
|- | |||
|(1)||(2)||(3)||(4)||(5)||(6) | |||
|- | |||
| style="text-align: right; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 100px; height: 21px; " | 1 | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 229px; height: 21px; " | ജനനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി (30 ദിവസത്തുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി(ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ ചട്ടങ്ങൾ, 1999) | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 200px; height: 21px; " | 7 പ്രവൃത്തി ദിവസം | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 159px; height: 21px; " | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ) | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 134px; height: 21px; " | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 130px; height: 21px; " | തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറി | |||
|- | |||
| style="text-align: right; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 100px; height: 21px; " | 2 | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 229px; height: 21px; " | ജനന രജിസ്റ്ററിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി (ജനന രജിസ്റ്ററിലെയും സ്കൂൾ രേഖയിലെയും ജനനതിയ്യതികൾ തമ്മിൽ പത്ത് മാസത്തിലധികം വ്യത്യാസമുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ മാത്രം | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 200px; height: 21px; " | 7 പ്രവൃത്തി ദിവസം | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 159px; height: 21px; " | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ) | |||
| style="text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; width: 134px; height: 21px; " | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ | |||
| style="text-align: left; vertical-align: bottom; border: 1px solid black; width: 130px; height: 21px; " | തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറി | |||
|} |
Latest revision as of 09:10, 28 May 2019
41 | മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ രെജിസ്ട്രേഷൻ/ തൊഴിൽകാർഡ് നൽകുക | 15 ദിവസം | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ |
42 | തൊഴിൽകാർഡ് ലഭിച്ച തൊഴിൽസന്നദ്ധന് തൊഴിൽ നൽകൽ | ഡിമാൻഡ് നൽകി 15 ദിവസത്തിനകം | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ |
43 | വേതനം വിതരണം | 7 മുതൽ 14 ദിവസം വരെ | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ |
44 | കെട്ടിടനിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് പെർമിറ്റുകൾ നൽകുന്നതിലേക്കാവശ്യമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകുക | ബന്ധപ്പെട്ട ഓവർസീയർക്ക് അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥല പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥലപരിശോധന നടത്തേണ്ടതും റിപ്പോർട്ട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറേണ്ടതുമാണ്. | (i)ഓവർസീയർ
(ii) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ |
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ |
45 | ഒക്കുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷയിന്മേൽ സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകുക | അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറേണ്ടതുമാണ്. | ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ |
ii.പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ആഫീസ്
ക്രമ നമ്പർ | സേവനം | നിശ്ചിത സമയപരിധി | നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ | ഒന്നാം അപ്പീൽ അധികാരി | രണ്ടാം അപ്പീൽ അധികാരി |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | ജനനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി (30 ദിവസത്തുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി(ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ ചട്ടങ്ങൾ, 1999) | 7 പ്രവൃത്തി ദിവസം | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ) | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ | തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറി |
2 | ജനന രജിസ്റ്ററിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി (ജനന രജിസ്റ്ററിലെയും സ്കൂൾ രേഖയിലെയും ജനനതിയ്യതികൾ തമ്മിൽ പത്ത് മാസത്തിലധികം വ്യത്യാസമുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ മാത്രം | 7 പ്രവൃത്തി ദിവസം | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ) | പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ | തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറി |